(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum. Offers high reliability and high quality and the ample options assure performance in different equipment and device types.
Japanese Only
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number |
|---|
| AG41-02-1-0-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-0[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-B-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-B[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-C-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-C[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-D-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-D[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-E-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-E[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-F-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-F[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-H-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-HZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-J-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-JZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-K-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-K[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-L-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-LZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-M-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-MZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-N-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-N[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-P-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-PZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-R-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-RZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-V-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-V[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-W-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-02-1-W[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-0-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-0[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-B-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-B[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-C-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-C[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-D-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-D[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-E-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-E[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-F-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-F[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-H-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-H[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-HZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-J-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-J[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-JZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-K-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-K[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-L-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-L[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-LZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-M-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-M[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-MZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-N-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-N[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-P-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-P[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-PZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-R-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-R[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]Z-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-RZ-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-V-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| AG41-03-2-V[00,2E,2G,2H,3A,3I,3J,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5I,5J,5M,5N]-[AC100V,AC200V,DC12V,DC24V,DC48V,DC100V] |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Plumbing Thread Nominal | Orifice Dia. (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Body Material | Coil symbol * No symbol (no option) cannot be selected for Dry Air. | Sealing Material | Special Specification | Voltage * The voltages [100 VAC and 200 VAC] cannot be selected for dry air with coil code [3A, 3M, 3N, 3I or 3J] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR (with Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR (with Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR (Without Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR (Without Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | PTFE | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | PTFE | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | PTFE | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | PTFE | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | PTFE, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | PTFE, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | NBR, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | PTFE, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | PTFE, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | EPDM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | EPDM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | EPDM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | EPDM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | EPDM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | EPDM, No Oil Treatment | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | EPDM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | EPDM, No Oil Treatment | For Dry Air | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, Vacuum Inspection | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, Vacuum Inspection | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | No Markings (without Option) | FKM, Vacuum Inspection | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/4 | 2 | 2.0 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | FKM, Vacuum Inspection | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3/8 | 2.3 | 2.3 | - | No Markings (without Option) | NBR (with Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3/8 | 2.3 | 2.3 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR (with Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3/8 | 2.3 | 2.3 | - | No Markings (without Option) | NBR (Without Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
- | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3/8 | 2.3 | 2.3 | - | 2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option) | NBR (Without Option) | NA | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC | ||
