(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
[Features]
· This is a series hose with excellent handling, featuring an abrasion resistant cover for superior wear resistance, a slimmer outer diameter, a smaller bending radius, and lighter weight.

⌀25 is a crimp nut.

⌀25 is a crimp nut.




| Structure | Compatible fluid | Fluid Temperature Range | Recommended Ambient Temperature |
|---|---|---|---|
| Inner tube: Oil-resistant synthetic rubber Reinforcement layer: High tensile strength steel wire Outer cover: Abrasion and weather-resistant synthetic rubber | General hydraulic oil | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |







| Part Number |
|---|
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14012-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14019-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP14025-[500-10000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005] |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]1W |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]1012 |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013] |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]1W |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]1012 |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]GSP |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]イコール[1001,1002,1004,1005]GSP |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005] |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]1W |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]1012 |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013] |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]1W |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]1012 |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]+[1009,1013]GSP |
| NWP14032-[500-5000/10]L[1001,1002,1004,1005]イコール[1001,1002,1004,1005]GSP |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP2106-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1012 |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014] |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1W |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]1012 |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]GSP |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]+[1006,1009,1011,1013,1014]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]GSP |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90] |
| NWP2109-[300-20000/10]L[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]イコール[1001,1002,1004,1005,ML45,ML90]1W |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Max. Operating Pressure (MPa) | End Metal Fitting (L side) | End Metal Fitting (R side) | Inner Dia. d (Ø) | Inner Tube Material | Exterior Masking Protection Part | Minimum Bending Radius (mm) | External Masking Cover | Hose Length (mm) | Included Adapter (L Side) | Included Adapter (R Side) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | No | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | No | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | No | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | No | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 12.7 | - | Presence | 60 | - | 300 ~ 20000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | No | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | No | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | No | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | No | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 19 | - | Presence | 110 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | No | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | No | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | 1006 ~ 1014 | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | 1006 ~ 1014 | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | No | 140 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | Presence | 140 | - | 500 ~ 10000 | NA | NA | ||
- | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 14 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 1001 / 1005 / 1004 / 1002 / ML45 / ML90 | 25.4 | [Synthetic Rubber] Oil Resistant Synthetic Rubber | No | 140 | - | 500 ~ 10000 | NA | 1006 ~ 1014 | ||
