(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Part Number
Configured Part Number is shown.

请尽量使带树脂凸轮轴承随动器的倾斜度为零。| 项目 | 聚氨酯 | MC尼龙 |
| 耐负载性 | △ | ○ |
| 耐磨性 | ○ | △ |
| 机械强度 | ○ | ◎ |
| 耐热性 | × | △ |
| 耐化学药品性 | × | ○ |
材质 | 附件 | |
| 树脂 | 凸轮随动器 | |
| 尼龙 | SUS440 | 1个内六角螺帽(SUS304) |


使用环境温度80℃以下。
d16以下没有润滑脂补充孔。

| Type | Type | 密封圈 | 材质 | 附件 | ||
| (d3~10) | (d12~20) | 树脂 | 凸轮随动器 | |||
| 头部内六角孔 | 头部螺纹部内六角孔 | |||||
| E-CFFRUDSS | R型 | 有 | 尼龙 | SUS440 | 1个内六角螺帽(SUS304) | |
| E-CFFRUCSS | 圆柱型 | 有 | 尼龙 | SUS440 | 1个内六角螺帽(SUS304) | |
TYPE | dH7容差 | D选择 | M×螺距 | B | B1 | L | ℓ | ℓ1 | H | d | 容许负载(N) | 容许转速(rpm) |
| E-CFFRUDSS E-CFFRUCSS | 3 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | - | 2 | - | 238 | 3200 |
| 4 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | - | 2.5 | - | 350 | 2760 | |
| 5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | - | 3 | - | 406 | 2510 | |
| 6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | - | 4 | - | 460 | 2230 | |
| 8 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | - | - | 504 | 1960 | ||||
| 10 | 22 | 10×1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | - | 5 | - | 555 | 1760 | |
| 26 | 10×1.0 | - | - | 592 | 1560 | |||||||
| 12 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 6 | 6 | 3 | 728 | 1390 | |
| 32 | 12×1.5 | 779 | 1320 | |||||||||
| 16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 8 | 8 | 840 | 1230 | ||
| 18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 886 | 1080 | ||||
| 20 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 9 | 10 | 4 | 1044 | 830 |
容许负载为速度=10km/h时的数值。
kgf=N×0.101972| 用途 | 防噪音传送用 | |
| 特长 | 尼龙包覆型 | 聚氨酯包覆型 |
| 产品说明 | ![]() | ![]() |
| 将树脂压入凸轮轴承随动器的类型。树脂吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。 | 在凸轮轴承随动器上烧结聚氨酯的类型。聚氨酯吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。 | |

CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Roller Outer Dia. D (mm) | Width (mm) | Roller Type | Tightening Method | Allowable Rotational Speed (rpm) | Allowable Load (N) | Stud Screw Nominal Thread (M) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 133.90 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 7 | Flat Type | Hex Socket on Head | 3200 | 149 | 3X0.5 | |
MYR 154.50 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 12 | 8 | Flat Type | Hex Socket on Head | 2760 | 219 | 4X0.7 | |
MYR 118.86 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 13 | 9 | Flat Type | Hex Socket on Head | 2510 | 254 | 5X0.8 | |
MYR 108.95 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 16 | 11 | Flat Type | Hex Socket on Head | 2230 | 288 | 6X1.0 | |
MYR 114.90 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 19 | 11 | Flat Type | Hex Socket on Head | 1960 | 315 | 8X1.25 | |
MYR 122.83 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 22 | 12 | Flat Type | Hex Socket on Head | 1760 | 347 | 10X1.0 | |
MYR 148.56 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 26 | 12 | Flat Type | Hex Socket on Head | 1560 | 370 | 10X1.0 | |
MYR 169.22 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 30 | 14 | Flat Type | Hex Socket on Head Thread | 1390 | 455 | 12X1.5 | |
MYR 180.26 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 32 | 14 | Flat Type | Hex Socket on Head Thread | 1320 | 487 | 12X1.5 | |
MYR 213.94 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 35 | 18 | Flat Type | Hex Socket on Head Thread | 1230 | 525 | 16X1.5 | |
MYR 257.52 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 40 | 20 | Flat Type | Hex Socket on Head Thread | 1080 | 554 | 18X1.5 | |
MYR 305.07 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 52 | 24 | Flat Type | Hex Socket on Head Thread | 830 | 653 | 20X1.5 | |
MYR 174.07 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 7 | - | Hex Socket on Head | 3200 | 149 | 3X0.5 | |
MYR 200.85 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 12 | 8 | - | Hex Socket on Head | 2760 | 219 | 4X0.7 | |
MYR 149.57 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 13 | 9 | - | Hex Socket on Head | 2510 | 254 | 5X0.8 | |
MYR 123.82 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 16 | 11 | - | Hex Socket on Head | 2230 | 288 | 6X1.0 | |
MYR 130.75 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 19 | 11 | - | Hex Socket on Head | 1960 | 315 | 8X1.25 | |
MYR 141.65 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 22 | 12 | - | Hex Socket on Head | 1760 | 347 | 10X1.0 | |
MYR 145.60 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 26 | 12 | - | Hex Socket on Head | 1560 | 370 | 10X1.0 | |
MYR 219.99 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 30 | 14 | - | Hex Socket on Head Thread | 1390 | 455 | 12X1.5 | |
MYR 234.34 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 32 | 14 | - | Hex Socket on Head Thread | 1320 | 487 | 12X1.5 | |
MYR 278.12 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 35 | 18 | - | Hex Socket on Head Thread | 1230 | 525 | 16X1.5 | |
MYR 334.78 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 40 | 20 | - | Hex Socket on Head Thread | 1080 | 554 | 18X1.5 | |
MYR 396.59 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 52 | 24 | - | Hex Socket on Head Thread | 830 | 653 | 20X1.5 |
Loading...


使用环境温度80℃以下。
d16以下没有润滑脂补充孔。

| Type | Type | 密封圈 | 材质 | 附件 | ||
| (d3~10) | (d12~20) | 树脂 | 凸轮随动器 | |||
| 头部内六角孔 | 头部螺纹部内六角孔 | |||||
| E-CFFRUDSS | R型 | 有 | 尼龙 | SUS440 | 1个内六角螺帽(SUS304) | |
| E-CFFRUCSS | 圆柱型 | 有 | 尼龙 | SUS440 | 1个内六角螺帽(SUS304) | |
TYPE | dH7容差 | D选择 | M×螺距 | B | B1 | L | ℓ | ℓ1 | H | d | 容许负载(N) | 容许转速(rpm) |
| E-CFFRUDSS E-CFFRUCSS | 3 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | - | 2 | - | 238 | 3200 |
| 4 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | - | 2.5 | - | 350 | 2760 | |
| 5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | - | 3 | - | 406 | 2510 | |
| 6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | - | 4 | - | 460 | 2230 | |
| 8 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | - | - | 504 | 1960 | ||||
| 10 | 22 | 10×1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | - | 5 | - | 555 | 1760 | |
| 26 | 10×1.0 | - | - | 592 | 1560 | |||||||
| 12 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 6 | 6 | 3 | 728 | 1390 | |
| 32 | 12×1.5 | 779 | 1320 | |||||||||
| 16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 8 | 8 | 840 | 1230 | ||
| 18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 886 | 1080 | ||||
| 20 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 9 | 10 | 4 | 1044 | 830 |
容许负载为速度=10km/h时的数值。
kgf=N×0.101972
| Product Category | Cam Followers | Cam Follower Type | Plastic | Size Standards | Metric System |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaft | Provided | Roller Guiding Method | With Retainer |


How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy