(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Noga Waters
This is a heavy-duty type deburring blade.
[Shaft Diameter (mm)]3.2
Japanese Only
| Part Number |
|---|
| BS2015 |
| Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Type | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Plate Thickness (mm) | Single-Edged / Double-Edged | Number in Packet (pcs) | Compatible Holders (Manufacturer Model Number) | Compatible Handles (Manufacturer Model Number) | Trusco Code | 경도 | Blade | Work Material Details | Specification | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 464.74 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | Hardened Steel / Plastic | Carbide | 80° | S20 Carbide | 43 | 3.2 | 9 | - | - | 10 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | 112-3319 | - | - | - | - | 36 | - | BS2015 | - |
Loading...
| Product Type | Manual | Product Content | Blade |
|---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BS2015 in the Deburring Blade (Heavy-Duty Type) series.
| Part Number |
|---|
| BS1010 |
| BS1016 |
| BS1018 |
| BS3010 |
| BS3510 |
| BS6001 |
| Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Type | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Plate Thickness (mm) | Single-Edged / Double-Edged | Number in Packet (pcs) | Compatible Holders (Manufacturer Model Number) | Compatible Handles (Manufacturer Model Number) | Trusco Code | 경도 | Blade | Work Material Details | Specification | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 149.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | Plastic / Iron and Steel / Aluminum / Hardened Steel | HSS | 40° | S10 | 48 | 3.2 | 10 | - | Single-edged | 10 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | 112-2797 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 468.74 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | Plastic / Hardened Steel | Carbide | 50 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1400-1700HV | S10 Caebide | 경화강&특수플라스틱 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | ||
MYR 171.38 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | Plastic / Stainless Steel | Cobalt HSS | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64-67RC | S100코발트 | 플라스틱&경질재 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | ||
MYR 149.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | - | HSS | 40 | - | 47 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 62-64RC | S30 | - | - | - | - | - | 내,외경 동시 버 작업용 | ||
MYR 149.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 8 Day(s) | - | HSS | 55° | S35 | 48 | 3.2 | 9 | - | Double-edged | 10 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | 112-3769 | - | - | - | - | 33 | - | BS3510 | - | ||
MYR 56.09 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | - | HSS | 40° | S60 | 62 | 3.2 | - | 20 | - | 1 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | 304-3312 | - | - | - | - | 9 | - | BS6001 | - |

NOGA_JAPAN
Standard Price : MYR 91.28-
Days to Ship : 8 Day(s)





AS ONE
Standard Price : MYR 122.67
Days to Ship : 13 Day(s) or more



How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy