(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Easily separates and purifies high-purity nitrogen required for oxidation prevention, explosion-proof applications, and more from compressed air.
[Features]
· Now, you can select the "horizontal installation" option, which offers improved flexibility in installation.
· Nitrogen concentration can now be used across a wide range from 90% to 99.9%.
· You can select the optimal model from 17 flow rates and 25 product options, and continuously monitor the nitrogen supply status with an inline oxygen concentration meter and flow meter.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Body Size | Membrane Unit Size | Maximum Flow Rate of Needle Valve (L/min) | Quantity (pc.) | Connection Port Size | Oxygen Thermometer | Option | Series | Installation Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,557.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 45,876.77 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | G3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,557.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 45,876.77 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 80 | - | NPT3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,557.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 45,876.77 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,557.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 45,876.77 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | G3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,557.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 45,876.77 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 45,243.98 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 45,563.58 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,007.36 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 34,326.91 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 33,694.17 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,013.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Long | 160 | - | NPT3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,794.05 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 35,049.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,736.53 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,480.86 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,736.53 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 23,244.20 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 23,499.86 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 22,931.01 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 23,186.67 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 22,931.01 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 23,186.67 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | Rc3/8 | Not Included | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,794.05 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 35,049.72 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,480.86 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 34,736.53 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | No option | Food Grade | Vertical | ||
MYR 34,480.86 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Standard | Vertical | ||
MYR 34,736.53 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | With oxygen concentration meter | Reverse flow | Food Grade | Vertical | ||
MYR 23,244.20 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Standard | Vertical | ||
MYR 23,499.86 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | Not Included | With exhaust port | Food Grade | Vertical | ||
MYR 22,931.01 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | Not Included | No option | Standard | Vertical | ||
MYR 23,186.67 | 1 Piece(s) | 26 Day(s) or more | Main body width 63 mm | Short | 20 | - | G3/8 | Not Included | No option | Food Grade | Vertical |
Loading...






How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy