(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Provides rapid transport of shock-sensitive workpieces.
Semiconductor wafer, liquid crystal circuit board, magnetic disk, ceramic products, glass products.
[Features]
· The integrated guide enables direct load loading.
· Centralized piping type that consolidated piping on one side of the plate.
· Can be equipped with an auto switch.
· Smooth operation is possible by adoption of special slide bearings.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Cylinder I.D. (Ø) | Stroke (mm) | Table Size: Length L (mm) | Stroke (Range) (mm) | Max. Load Mass (Horizontal Mounting) (kg) | Maximum Loading Weight (Range) (kg) | Table Size: Width W (mm) | Table Size Length (Range) (mm) | Table Size Width (Range) (mm) | Table Size Height (Range) (mm) | Table Size: Height H (mm) | Max. Load Mass (kg) | Port Screw Type | Auto Switches | Lead Wire Length (m) | Lead Wire Connector | The number of the switches | Made-to-order | Stroke (mm) | Table size length (mm) | Table size width (mm) | Table size height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 4,311.04 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,088.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,119.03 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BV | 3 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,093.71 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,088.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,119.03 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,174.58 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,204.93 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,068.29 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 420 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 420 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,840.83 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 430 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 430 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,038.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 430 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 430 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,169.37 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 430 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 430 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,840.83 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,038.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,038.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,068.29 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,214.90 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A76H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,144.11 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,174.41 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,139.01 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,169.37 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,989.98 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,224.97 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 450 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 450 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,891.62 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,088.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,119.03 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,020.27 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 5 | None | 1 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,119.03 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A76H | 3 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,187.03 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 3 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,412.12 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 5 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,194.79 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7NV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,225.14 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,220.05 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,461.91 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,306.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 500 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 500 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,250.40 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 520 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 5 | None | 2 pcs. | None | 520 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,513.19 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 540 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 5 | None | 2 pcs. | None | 540 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,992.70 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 550 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 550 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,992.70 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 580 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 580 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,992.70 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,189.75 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,189.75 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,220.05 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,220.05 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,250.40 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,189.75 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A76H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,482.90 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 3 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,513.19 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,376.78 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,295.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,290.83 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,141.79 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,376.78 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,407.08 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 600 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 600 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,321.12 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 640 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 640 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,093.71 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 650 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 650 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,508.15 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 650 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 650 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,093.71 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,321.12 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,650.66 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 3 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,192.07 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,586.35 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 0.5 | None | 5 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,603.34 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 3 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,586.35 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 5 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,583.98 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 3 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,614.27 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BAV | 5 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,396.94 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,508.15 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,840.57 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification (with dust seal) | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,477.80 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 700 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 700 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,979.35 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 725 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 3 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification | 725 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,971.47 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 725 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification | 725 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,394.85 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 770 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 770 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,194.79 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,391.90 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,391.90 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,422.20 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,684.99 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 3 | None | 2 pcs. | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,578.88 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 800 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 800 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,295.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 805 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 805 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,679.95 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 825 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 825 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,295.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 900 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 900 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,492.98 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 900 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A76H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 900 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,871.86 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 900 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 3 pcs. | None | 900 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,396.94 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 950 | 70 | 501~1000 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 950 | 70 | 97 | 54 | ||
