(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Provides rapid transport of shock-sensitive workpieces.
Semiconductor wafer, liquid crystal circuit board, magnetic disk, ceramic products, glass products.
[Features]
· The integrated guide enables direct load loading.
· Centralized piping type that consolidated piping on one side of the plate.
· Can be equipped with an auto switch.
· Smooth operation is possible by adoption of special slide bearings.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Cylinder I.D. (Ø) | Stroke (mm) | Table Size: Length L (mm) | Stroke (Range) (mm) | Max. Load Mass (Horizontal Mounting) (kg) | Maximum Loading Weight (Range) (kg) | Table Size: Width W (mm) | Table Size Length (Range) (mm) | Table Size Width (Range) (mm) | Table Size Height (Range) (mm) | Table Size: Height H (mm) | Max. Load Mass (kg) | Port Screw Type | Auto Switches | Lead Wire Length (m) | Lead Wire Connector | The number of the switches | Made-to-order | Stroke (mm) | Table size length (mm) | Table size width (mm) | Table size height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 3,785.45 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,785.45 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,717.04 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73C | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,785.45 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,815.80 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,846.09 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,886.52 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,916.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BV | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,972.42 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,891.62 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7NV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,972.42 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7NWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,921.91 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,972.42 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,002.77 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,916.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,737.49 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,972.42 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,002.77 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,344.31 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | Helical coil insert thread specification | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,780.18 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 1 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,033.07 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 200 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 5 | None | 2 pcs. | None | 200 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,638.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 210 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 210 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,866.08 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 210 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 3 | None | 2 pcs. | None | 210 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,053.11 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 222 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 222 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,638.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 225 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 225 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,902.84 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 230 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 230 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,866.08 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 230 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 230 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,786.21 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 242 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 242 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,936.86 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 242 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 242 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,638.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,835.79 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,866.08 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,866.08 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,128.94 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,159.23 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 5 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,967.21 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BV | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,022.76 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,415.26 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7P | 3 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,967.21 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,407.38 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,022.76 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,053.11 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,964.23 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 250 | 70 | 101~250 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | Lubrication-free exterior specification | 250 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,689.41 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 260 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 260 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,886.52 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 260 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 260 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,689.41 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 280 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 280 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,916.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 280 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 280 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,179.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 280 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 3 | None | 2 pcs. | None | 280 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,689.41 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,886.52 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,886.52 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,916.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,916.87 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,144.28 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 4 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,942.07 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A80C | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,179.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BA | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,073.50 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,992.70 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7PV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,022.99 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,073.50 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,987.60 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,017.89 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,073.50 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,103.85 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 3 | None | 2 pcs. | None | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,080.83 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 300 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | Lubrication-free exterior specification (with dust seal) | 300 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,739.75 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 320 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 320 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,997.51 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 345 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 5 | None | 2 pcs. | None | 345 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,739.75 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,936.86 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,936.86 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,967.21 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 3 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,967.21 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,466.84 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 3 | None | 2 pcs. | Lubrication-free exterior specification (with dust seal) | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,123.84 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7BWV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,073.33 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7NV | 3 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,043.04 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | F7PV | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,159.23 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79C | 5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,123.84 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 350 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79W | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 350 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,954.48 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 384 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 384 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,088.67 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 384 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | J79 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 384 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,790.49 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,987.60 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A72 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,987.60 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73 | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 4,048.24 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73C | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
MYR 3,987.60 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 25 | 400 | 70 | 251~500 | 20~39.9 | 10.1~20.0 | 97 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 54 | 20 | Rc | A73H | 0.5 | None | 2 pcs. | None | 400 | 70 | 97 | 54 | ||
