(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Mechanically jointed rodless cylinder with a compact brake mechanism built into the slide table.
This enables intermediate stops of the rodless cylinder.
[Features]
· High brake holding force.
· The stroke adjustment unit includes an integrated shock absorber and stopper bolt.
· The brake is structured so that no load is applied on the guide.
· Able to stop at any position.
· Can be locked in both directions.
· No external brake release air piping is required for the slide table.
· Cam follower guide type.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Cylinder I.D. (Ø) | Stroke (mm) | Table Size: Length L (mm) | Stroke (Range) (mm) | Max. Load Mass (Horizontal Mounting) (kg) | Maximum Loading Weight (Range) (kg) | Table Size: Width W (mm) | Table Size Length (Range) (mm) | Table Size Width (Range) (mm) | Table Size Height (Range) (mm) | Table Size: Height H (mm) | Max. Load Mass (kg) | Max. Operating Pressure (MPa) | Min. Operating Pressure (MPa) | Allowable Static Moment MA (N•m) | Allowable Static Moment MB (N•m) | Allowable Static Moment MC (N•m) | Pneumatic Fitting Diameter | Auto Switches | Lead Wire Length (m) | Lead Wire Connector | The number of the switches | Stroke adjustment unit symbol | Made-to-order | Stroke (mm) | Table size length (mm) | Table size width (mm) | Table size height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 8,255.38 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,482.73 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,165.06 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | With 8 months | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,369.25 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | 1 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5B | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5NW | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5PW | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,306.57 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,440.43 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H6 | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,503.62 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,602.38 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 3 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,647.85 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | 3 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,493.49 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E80A | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,774.01 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E80A | 0.5 | None | 5 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5B | 3 | None | 2 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5B | 3 | None | 3 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 4 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 5 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 3 | None | 3 pcs. | H | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,922.77 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | HS | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,151.38 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | 2 pcs. | HS | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5NT | 3 | None | 3 pcs. | HS | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 800 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5NT | 3 | None | 4 pcs. | HS | None | 800 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,478.37 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 850 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | None | 850 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 850 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 3 | None | 2 pcs. | H | None | 850 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,427.18 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 875 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 875 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 875 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 875 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,427.18 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,624.24 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,722.99 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,654.59 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,525.88 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 1 pcs. | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,753.17 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E80A | 3 | None | 3 pcs. | None | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,478.37 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,675.42 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5BW | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5B | 5 | None | 3 pcs. | H | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,150.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | HS | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5NT | 3 | None | 3 pcs. | HS | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 32 | 900 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | M5NT | 3 | None | 4 pcs. | HS | None | 900 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 8,598.98 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 925 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 925 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 9,847.23 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 32 | 925 | 140 | 501~1000 | 20~39.9 | 20.1~40.0 | 131 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 100.1~ | 101 | 32 | 0.1 | 0.8 | 29.4 | 9.8 | 9.80 | Rc1/8 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | H | None | 925 | 140 | 131 | 101 | ||
MYR 7,947.00 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 100 | 170 | 51~100 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 100 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 9,902.89 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,099.94 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,198.70 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,297.11 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 0.5 | None | 4 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,130.29 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,357.76 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E73A | 3 | None | 4 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,089.86 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E80A | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,183.35 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | E80A | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 0.5 | None | 4 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 0.5 | None | 5 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 3 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5B | 3 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | None | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 3 | None | 3 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | None | 1 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | M12 4‑pin | 2 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5BW | 0.5 | M12 4‑pin | 4 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 99,999.99 | 1 Piece(s) | Quote | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | M5P | 0.5 | None | 5 pcs. | None | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 10,999.55 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
MYR 11,323.07 | 1 Piece(s) | 27 Day(s) or more | 40 | 1,000 | 170 | 501~1000 | 40~57 | 40.1~60.0 | 158 | 150.1~200.0 | 150.1~ | 100.1~ | 118 | 50 | 0.1 | 0.8 | 58.8 | 19.6 | 19.6 | Rc1/4 | Without auto switch (built-in magnet) | None | None | None | H6 | None | 1000 | 170 | 158 | 118 | ||
