(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Choose from a rich selection of hole diameters, face widths (light load / heavy load), and shapes A type (without hub), B type (with hub) etc.[Many hole diameter dimensions]
Japanese Only
Part Number
Configured Part Number is shown.
![A1 type [-] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/K2形の外形図1_001.jpg)
Type K2
![A1 type [ = ] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/A1形の外形図1_001.jpg)
A1 type
![A1 type [-] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/L1形の外形図1_001.jpg)
L1 type
![A1 type [ = ] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/L2形の外形図1_001.jpg)
L2 type
![A1 type [-] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/B1形【-】の外形図1_001.jpg)
Type B1 [-]
![A1 type [ = ] external shape drawing](http://my.misumi-ec.com/linked/vitem/mech/KYO1/221000073139/img/B1形【*】の外形図1_001.jpg)
Type B1 [* ]
unit: mm
| Part number | Number of teeth z | Reference circle diameter d | Outside circle diameter da | Type | Face Width b | Hole diameter dd (H7) | Hub outer diameter dh | Hub length lh | full length l | Key groove b2 x t2 | Thread | Weight W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M (120°) | ls | ||||||||||||
| S1S8L-1210F | 8 | [Displacement] | ⌀10.64 | L2 | 12 | - | ⌀10.64 | L16 R32 | 60 | - | - | - | 39.5 |
| S1S10L-1208 | 10 | [Displacement] | ⌀12.66 | L1 | 12 | - | ⌀8 (h9) | L16 R32 | 60 | - | - | - | 27.9 |
| S1S10L-1212F | 10 | [Displacement] | ⌀12.66 | L2 | 12 | - | ⌀12.66 | L16 R32 | 60 | - | - | - | 56.4 |
| S1S12K*1206 | 12 | ⌀12 | ø 14 | K2 | 12 | ⌀6 (H8) | ø 14 | 18 | 30 | - | 2-M4 | 5 | 25.1 |
| S1S13K*1206 | 13 | ⌀13 | ⌀15 | K2 | 12 | ⌀6 (H8) | ⌀15 | 18 | 30 | - | 2-M4 | 5 | 30.1 |
| S1S14A-0805F | 14 | ø 14 | ⌀16 | A1 | 8 | ⌀5 | - | - | 8 | - | - | - | 8.4 |
| S1S14A-0806 | 14 | ø 14 | ⌀16 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 7.9 |
| S1S14A-1206 | 14 | ø 14 | ⌀16 | A1 | 12 | ø 6 | - | - | 12 | - | - | - | 11.8 |
| S1S14B-0805 | 14 | ø 14 | ⌀16 | B1 | 8 | ⌀5 (H8) | ⌀11 | 8 | 16 | - | - | - | 13.0 |
| S1S14K*0806 | 14 | ø 14 | ⌀16 | K2 | 8 | ⌀6 (H8) | ⌀16 | 17 | 25 | - | 2-M4 | 4 | 30.1 |
| S1S14K*1206 | 14 | ø 14 | ⌀16 | K2 | 12 | ⌀6 (H8) | ⌀16 | 18 | 30 | - | 2-M5 | 5 | 35.0 |
| S1S15A-0805F | 15 | ⌀15 | ⌀17 | A1 | 8 | ⌀5 | - | - | 8 | - | - | - | 9.9 |
| S1S15A-0806 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 9.3 |
| S1S15A-1206 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | A1 | 12 | ø 6 | - | - | 12 | - | - | - | 14.0 |
| S1S15B-0805 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | B1 | 8 | ⌀5 (H8) | ⌀12 | 8 | 16 | - | - | - | 15.7 |
| S1S15B-1005 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | B1 | 10 | ⌀5 (H8) | ⌀12 | 10 | 20 | - | - | - | 19.68 |
| S1S15K*0806 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | K2 | 8 | ⌀6 (H8) | ⌀17 | 17 | 25 | - | 2-M4 | 4 | 35.0 |
| S1S15K*1206 | 15 | ⌀15 | ⌀17 | K2 | 12 | ⌀6 (H8) | ⌀17 | 18 | 30 | - | 2-M5 | 5 | 40.7 |
| S1S16A-0805F | 16 | ⌀16 | ⌀18 | A1 | 8 | ⌀5 | - | - | 8 | - | - | - | 11.4 |
| S1S16A-0806 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 10.9 |
| S1S16A-1208 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 14.2 |
| S1S16B-0805 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | B1 | 8 | ⌀5 (H8) | ⌀13 | 8 | 16 | - | - | - | 18.5 |
| S1S16B-1005 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | B1 | 10 | ⌀5 (H8) | ⌀13 | 10 | 20 | - | - | - | 23.13 |
| S1S16K*0806 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | K2 | 8 | ⌀6 (H8) | ⌀18 | 17 | 25 | - | 2-M4 | 4 | 40.0 |
| S1S16K*0808 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | K2 | 8 | ⌀8 (H8) | ⌀18 | 17 | 25 | - | 2-M4 | 4 | 35.9 |
| S1S16K*1208 | 16 | ⌀16 | ⌀18 | K2 | 12 | ⌀8 (H8) | ⌀18 | 18 | 30 | - | 2-M5 | 5 | 41.8 |
| S1S17A-0805F | 17 | ⌀17 | ⌀19 | A1 | 8 | ⌀5 | - | - | 8 | - | - | - | 13.0 |
| S1S17B-0805 | 17 | ⌀17 | ⌀19 | B1 | 8 | ⌀5 (H8) | ø 14 | 8 | 16 | - | - | - | 21.5 |
| S1S17K*0808 | 17 | ⌀17 | ⌀19 | K2 | 8 | ⌀8 (H8) | ⌀19 | 17 | 25 | - | 2-M4 | 4 | 41.3 |
| S1S17K*1208 | 17 | ⌀17 | ⌀19 | K2 | 12 | ⌀8 (H8) | ⌀19 | 18 | 30 | - | 2-M5 | 5 | 48.2 |
| S1S18A-0805F | 18 | ⌀18 | ⌀20 | A1 | 8 | ⌀5 | - | - | 8 | - | - | - | 14.8 |
| S1S18A-0806 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 14.2 |
| S1S18A-1208 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 19.2 |
| S1S18B*0806 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | B1 | 8 | ø 6 | ø 14 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 21.5 |
| S1S18B-1006 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | B1 | 10 | ⌀6 (H8) | ⌀15 | 10 | 20 | - | - | - | 29.43 |
| S1S18B*1008 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | B1 | 10 | ø 8 | ⌀15 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 25.1 |
| S1S18K*1208 | 18 | ⌀18 | ⌀20 | K2 | 12 | ⌀8 (H8) | ⌀20 | 18 | 30 | - | 2-M4 | 4 | 55.6 |
| S1S19A-0806F | 19 | ⌀19 | ⌀21 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 16.0 |
| S1S19A-1208F | 19 | ⌀19 | ⌀21 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 22.0 |
| S1S19B-0806F | 19 | ⌀19 | ⌀21 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | - | - | 26.9 |
| S1S20A-0806F | 20 | ⌀20 | ⌀22 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 18.0 |
| S1S20A-0808 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | A1 | 8 | ø 8 | - | - | 8 | - | - | - | 15.0 |
| S1S20A-1208F | 20 | ⌀20 | ⌀22 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 24.9 |
| S1S20A=1210 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | A1 | 12 | ø 10 | - | - | 12 | 3 x 1.4 | - | - | 19.2 |
| S1S20B-0806F | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | - | - | 28.8 |
| S1S20B*0806 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 28.0 |
| S1S20B*0808 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 8 | ø 8 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 25.4 |
| S1S20BF-1005 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 10 | ⌀5 (H8) | ⌀16 | 10 | 20 | - | - | - | 37.0 |
| S1S20B*1008 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 10 | ø 8 | ⌀16 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 31.5 |
| S1S20B-1206F | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 12 | ⌀6 (H8) | ⌀16 | 8 | 20 | - | - | - | 37.8 |
| S1S20B*1206 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 12 | ⌀6 (H8) | ⌀16 | 8 | 20 | - | 2-M4 | 4 | 37.0 |
| S1S20B*1208 | 20 | ⌀20 | ⌀22 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀16 | 8 | 20 | - | 2-M4 | 4 | 33.7 |
| S1S21A-0806F | 21 | ⌀21 | ⌀23 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 19.1 |
| S1S21B-0806F | 21 | ⌀21 | ⌀23 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀18 | 8 | 16 | - | - | - | 33.3 |
| S1S21B-1208F | 21 | ⌀21 | ⌀23 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀18 | 8 | 20 | - | - | - | 48.6 |
| S1S22A-0806F | 22 | ⌀22 | ⌀24 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 22.1 |
| S1S22A-1210F | 22 | ⌀22 | ⌀24 | A1 | 12 | ø 10 | - | - | 12 | - | - | - | 28.4 |
| S1S22B-0806F | 22 | ⌀22 | ⌀24 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀18 | 8 | 16 | - | - | - | 36.3 |
| S1S22B-1208F | 22 | ⌀22 | ⌀24 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀18 | 8 | 20 | - | - | - | 43.9 |
| S1S23A-0806F | 23 | ⌀23 | ⌀25 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 24.3 |
| S1S23B-0806F | 23 | ⌀23 | ⌀25 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀20 | 8 | 16 | - | - | - | 42.3 |
| S1S23B-1208F | 23 | ⌀23 | ⌀25 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀20 | 8 | 20 | - | - | - | 51.0 |
| S1S24A-0806F | 24 | ⌀24 | ⌀26 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 26.6 |
| S1S24A-0808 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | A1 | 8 | ø 8 | - | - | 8 | - | - | - | 25.3 |
| S1S24A-1208F | 24 | ⌀24 | ⌀26 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 37.9 |
| S1S24A=1210 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | A1 | 12 | ø 10 | - | - | 12 | 3 x 1.4 | - | - | 34.8 |
| S1S24B-0806 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | - | - | 37.5 |
| S1S24B*0806 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 36.7 |
| S1S24B*0808 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 8 | ø 8 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 34.1 |
| S1S24B-1006 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 10 | ⌀6 (H8) | ⌀20 | 10 | 20 | - | - | - | 55.77 |
| S1S24B*1008 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 10 | ø 8 | ⌀20 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 50.7 |
| S1S24B-1208F | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀20 | 8 | 20 | - | - | - | 54.5 |
| S1S24B*1210 | 24 | ⌀24 | ⌀26 | B1 | 12 | ø 10 | ⌀20 | 8 | 20 | - | 2-M5 | 4 | 48.7 |
| S1S25A-0806F | 25 | ⌀25 | ⌀27 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 29.1 |
| S1S25A-0808 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | A1 | 8 | ø 8 | - | - | 8 | - | - | - | 27.7 |
| S1S25A=0810 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | A1 | 8 | ø 10 | - | - | 8 | 3 x 1.4 | - | - | 25.6 |
| S1S25A-1208F | 25 | ⌀25 | ⌀27 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 41.5 |
| S1S25A=1210 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | A1 | 12 | ø 10 | - | - | 12 | 3 x 1.4 | - | - | 38.5 |
| S1S25B-0806 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | - | - | 39.9 |
| S1S25B*0806 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 39.1 |
| S1S25B*0808 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 8 | ø 8 | ⌀16 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 36.5 |
| S1S25BF-1005 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 10 | ⌀5 (H8) | ⌀20 | 10 | 20 | - | - | - | 59.7 |
| S1S25B-1006 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 10 | ⌀6 (H8) | ⌀20 | 10 | 20 | - | - | - | 58.79 |
| S1S25B*1008 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 10 | ø 8 | ⌀20 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 53.8 |
| S1S25B-1208F | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀20 | 8 | 20 | - | - | - | 58.1 |
| S1S25B*1208 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀20 | 8 | 20 | - | 2-M4 | 4 | 57.1 |
| S1S25B*1210 | 25 | ⌀25 | ⌀27 | B1 | 12 | ø 10 | ⌀20 | 8 | 20 | - | 2-M5 | 4 | 52.4 |
| S1S26A-0806F | 26 | ⌀26 | ⌀28 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 31.6 |
| S1S26A-1208F | 26 | ⌀26 | ⌀28 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 45.3 |
| S1S26B-0806F | 26 | ⌀26 | ⌀28 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀22 | 8 | 16 | - | - | - | 53.7 |
| S1S26B-1208F | 26 | ⌀26 | ⌀28 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀22 | 8 | 20 | - | - | - | 66.0 |
| S1S27B-0806F | 27 | ⌀27 | ⌀29 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀24 | 8 | 16 | - | - | - | 60.8 |
| S1S27B-1208F | 27 | ⌀27 | ⌀29 | B1 | 12 | ø 8 | ⌀24 | 8 | 20 | - | - | - | 74.5 |
| S1S28A-0806F | 28 | ⌀28 | ⌀30 | A1 | 8 | ø 6 | - | - | 8 | - | - | - | 36.9 |
| S1S28A-0808 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | A1 | 8 | ø 8 | - | - | 8 | - | - | - | 35.5 |
| S1S28B-0806 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀20 | 8 | 16 | - | - | - | 54.9 |
| S1S28B*0806 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀20 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 53.7 |
| S1S28B*0808 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 8 | ø 8 | ⌀20 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 51.1 |
| S1S28B*0810 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 8 | ø 10 | ⌀20 | 8 | 16 | - | 2-M5 | 4 | 52.0 |
| S1S28B*1010 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 69.7 |
| S1S28B-1210F | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 12 | ø 10 | ⌀24 | 8 | 20 | - | - | - | 74.1 |
| S1S28B*1212 | 28 | ⌀28 | ⌀30 | B1 | 12 | ⌀12 | ⌀24 | 8 | 20 | - | 2-M5 | 4 | 67.1 |
| S1S30A-0808F | 30 | ⌀30 | ⌀32 | A1 | 8 | ø 8 | - | - | 8 | - | - | - | 41.2 |
| S1S30A=1010 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | A1 | 10 | ø 10 | - | - | 10 | 3 x 1.4 | - | - | 49.0 |
| S1S30A-1208F | 30 | ⌀30 | ⌀32 | A1 | 12 | ø 8 | - | - | 12 | - | - | - | 61.9 |
| S1S30A=1212 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | A1 | 12 | ⌀12 | - | - | 12 | 4 x 1.8 | - | - | 55.3 |
| S1S30B-0806 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀24 | 8 | 16 | - | - | - | 69.3 |
| S1S30B*0806 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 8 | ø 6 | ⌀24 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 67.8 |
| S1S30B*0808 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 8 | ø 8 | ⌀24 | 8 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 65.2 |
| S1S30B*0810 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 8 | ø 10 | ⌀24 | 8 | 16 | - | 2-M5 | 4 | 61.1 |
| S1S30B*0812 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 8 | ⌀12 | ⌀24 | 8 | 16 | - | 2-M5 | 4 | 57.1 |
| S1S30B*1010 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀25 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 79.8 |
| S1S30B*1210 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 12 | ø 10 | ⌀24 | 8 | 20 | - | 2-M5 | 4 | 80.9 |
| S1S30B*1212 | 30 | ⌀30 | ⌀32 | B1 | 12 | ⌀12 | ⌀24 | 8 | 20 | - | 2-M5 | 4 | 75.7 |
| S1S32A-0608F | 32 | ⌀32 | ⌀34 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 35.5 |
| S1S32A-1008F | 32 | ⌀32 | ⌀34 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 59.2 |
| S1S32A=1012 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | A1 | 10 | ⌀12 | - | - | 10 | 4 x 1.8 | - | - | 53.7 |
| S1S32B-0606 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 6 | ø 6 | ⌀24 | 10 | 16 | - | - | - | 69.9 |
| S1S32B*0606 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 6 | ø 6 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 68.4 |
| S1S32B*0608 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 65.8 |
| S1S32B-1010 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 20 | - | - | - | 86.4 |
| S1S32B*1010 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 84.5 |
| S1S32B*1012 | 32 | ⌀32 | ⌀34 | B1 | 10 | ⌀12 | ⌀24 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 79.4 |
| S1S34A-0608F | 34 | ⌀34 | ⌀36 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 40.4 |
| S1S34A-1008F | 34 | ⌀34 | ⌀36 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 67.3 |
| S1S34B-0606F | 34 | ⌀34 | ⌀36 | B1 | 6 | ø 6 | ⌀28 | 10 | 16 | - | - | - | 87.6 |
| S1S34B-1010F | 34 | ⌀34 | ⌀36 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀28 | 10 | 20 | - | - | - | 107.3 |
| S1S35A-0608F | 35 | ⌀35 | ⌀37 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 43.0 |
| S1S35A-1008F | 35 | ⌀35 | ⌀37 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 71.6 |
| S1S35B-0606 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 6 | ø 6 | ⌀24 | 10 | 16 | - | - | - | 77.3 |
| S1S35B*0606 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 6 | ø 6 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 75.8 |
| S1S35B*0608 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 73.2 |
| S1S35B*0610 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 6 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 69.2 |
| S1S35B*0612 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 6 | ⌀12 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 65.1 |
| S1S35B-1010F | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 118.7 |
| S1S35B*1010 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 116.1 |
| S1S35B*1012 | 35 | ⌀35 | ⌀37 | B1 | 10 | ⌀12 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 111.0 |
| S1S36A-0608F | 36 | ⌀36 | ⌀38 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 45.6 |
| S1S36A-1008F | 36 | ⌀36 | ⌀38 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 76.0 |
| S1S36A=1010 | 36 | ⌀36 | ⌀38 | A1 | 10 | ø 10 | - | - | 10 | 3 x 1.4 | - | - | 73.4 |
| S1S36B-0608 | 36 | ⌀36 | ⌀38 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | - | - | 77.2 |
| S1S36B*0610 | 36 | ⌀36 | ⌀38 | B1 | 6 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 71.8 |
| S1S36B*0612 | 36 | ⌀36 | ⌀38 | B1 | 6 | ⌀12 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 67.7 |
| S1S36B-1010F | 36 | ⌀36 | ⌀38 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 123.1 |
| S1S36B*1010 | 36 | ⌀36 | ⌀38 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 120.5 |
| S1S38A-1008F | 38 | ⌀38 | ⌀40 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 85.1 |
| S1S38B-0608F | 38 | ⌀38 | ⌀40 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀25 | 10 | 16 | - | - | - | 85.6 |
| S1S40A-0608F | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 56.8 |
| S1S40A=0610 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 6 | ø 10 | - | - | 6 | 3 x 1.4 | - | - | 55.3 |
| S1S40A=0612 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 6 | ⌀12 | - | - | 6 | 4 x 1.8 | - | - | 53.5 |
| S1S40A-1008F | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 94.7 |
| S1S40A=1010 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 10 | ø 10 | - | - | 10 | 3 x 1.4 | - | - | 92.2 |
| S1S40A=1012 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | A1 | 10 | ⌀12 | - | - | 10 | 4 x 1.8 | - | - | 89.2 |
| S1S40B-0608 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | - | - | 88.4 |
| S1S40B*0608 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 87.1 |
| S1S40B*0610 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 6 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 83.1 |
| S1S40B*0612 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 6 | ⌀12 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 79.0 |
| S1S40BF-1006 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 10 | ⌀6 (H8) | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 149.1 |
| S1S40B-1010F | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 141.8 |
| S1S40B*1010 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 139.3 |
| S1S40B*1015 | 40 | ⌀40 | ⌀42 | B1 | 10 | ⌀15 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 124.5 |
| S1S42A-1008F | 42 | ⌀42 | ⌀44 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 104.8 |
| S1S42B-0608F | 42 | ⌀42 | ⌀44 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀28 | 10 | 16 | - | - | - | 107.3 |
| S1S42B-1010F | 42 | ⌀42 | ⌀44 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 151.9 |
| S1S44A-0608F | 44 | ⌀44 | ⌀46 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 69.3 |
| S1S44A-1008F | 44 | ⌀44 | ⌀46 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 115.4 |
| S1S44B-0608F | 44 | ⌀44 | ⌀46 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀28 | 10 | 16 | - | - | - | 113.6 |
| S1S44B-1010F | 44 | ⌀44 | ⌀46 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 162.5 |
| S1S45A-0608F | 45 | ⌀45 | ⌀47 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 72.5 |
| S1S45A=0610 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | A1 | 6 | ø 10 | - | - | 6 | 3 x 1.4 | - | - | 71.0 |
| S1S45A-1008F | 45 | ⌀45 | ⌀47 | A1 | 10 | ø 8 | - | - | 10 | - | - | - | 120.9 |
| S1S45A=1015 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | A1 | 10 | ⌀15 | - | - | 10 | 5 x 2.3 | - | - | 110.1 |
| S1S45B-0608 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | - | - | 104.2 |
| S1S45B*0608 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M4 | 4 | 102.9 |
| S1S45B*0610 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 6 | ø 10 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 98.8 |
| S1S45B*0612 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 6 | ⌀12 | ⌀24 | 10 | 16 | - | 2-M5 | 5 | 94.7 |
| S1S45B-1010F | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 168.0 |
| S1S45B*1010 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 165.5 |
| S1S45B*1012 | 45 | ⌀45 | ⌀47 | B1 | 10 | ⌀12 | ⌀30 | 10 | 20 | - | 2-M5 | 5 | 160.3 |
| S1S46A-1010F | 46 | ⌀46 | ⌀48 | A1 | 10 | ø 10 | - | - | 10 | - | - | - | 124.3 |
| S1S46B-0608F | 46 | ⌀46 | ⌀48 | B1 | 6 | ø 8 | ⌀30 | 10 | 16 | - | - | - | 127.5 |
| S1S46B-1010F | 46 | ⌀46 | ⌀48 | B1 | 10 | ø 10 | ⌀30 | 10 | 20 | - | - | - | 173.6 |
| S1S48A-0608F | 48 | ⌀48 | ⌀50 | A1 | 6 | ø 8 | - | - | 6 | - | - | - | 82.9 |
