(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Housing of Linear Bushings | Ambient Operating Temp | |
Material of Linear Bushings | Surface Treatment | |
| Aluminum Alloy | Anodized | -20~80℃ |


| Part Number of Linear Bushings | HSelection | L | H1 | T | T1 | S | W | C | C1 | L1 | d | ||||||||
Type of Linear Bushings | dr | Single | Double | Single | Double | ||||||||||||||
| E-LBHG (Single Type) E-LBHGW (Double Type) | 12 | 15 | 20 | 25 | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | (0.5) | 46 | 5.5 | |||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | ||||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | ||||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 | |||||
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Inscribed Circle Dia. dr (Ø) | Overall Length L (mm) | Ball Recirculating Type | Length | Height H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 48.49 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 12 | 40 | Single | Single | 15 | |
MYR 54.32 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 12 | 40 | Single | Single | 20 | |
MYR 56.26 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 12 | 40 | Single | Single | 25 | |
MYR 59.18 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 16 | 47 | Single | Single | 20 | |
MYR 66.09 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 16 | 47 | Single | Single | 25 | |
MYR 68.46 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 16 | 47 | Single | Single | 30 | |
MYR 65.01 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 20 | 52 | Single | Single | 20 | |
MYR 70.63 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 20 | 52 | Single | Single | 25 | |
MYR 75.38 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 20 | 52 | Single | Single | 30 | |
MYR 85.10 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 25 | 69 | Single | Single | 25 | |
MYR 94.60 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 25 | 69 | Single | Single | 30 | |
MYR 99.35 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 25 | 69 | Single | Single | 40 | |
MYR 106.70 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 30 | 74 | Single | Single | 30 | |
MYR 115.98 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 30 | 74 | Single | Single | 40 | |
MYR 121.38 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 30 | 74 | Single | Single | 50 | |
MYR 92.65 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 12 | 70 | Double | Double | 15 | |
MYR 98.71 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 12 | 70 | Double | Double | 20 | |
MYR 101.51 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 12 | 70 | Double | Double | 25 | |
MYR 110.15 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 16 | 84 | Double | Double | 20 | |
MYR 119.65 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 16 | 84 | Double | Double | 25 | |
MYR 127.43 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 16 | 84 | Double | Double | 30 | |
MYR 119.23 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 20 | 94 | Double | Double | 20 | |
MYR 127.87 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 20 | 94 | Double | Double | 25 | |
MYR 132.18 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 20 | 94 | Double | Double | 30 | |
MYR 158.53 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 25 | 128 | Double | Double | 25 | |
MYR 167.17 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 25 | 128 | Double | Double | 30 | |
MYR 177.97 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 25 | 128 | Double | Double | 40 | |
MYR 197.41 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 30 | 138 | Double | Double | 30 | |
MYR 208.21 | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 30 | 138 | Double | Double | 40 | |
MYR 214.69 | 1 Piece(s) | Available | 1 Day(s) or more | 30 | 138 | Double | Double | 50 |
Loading...


| Part Number | HSelection | L | H1 | T | T1 | S | W | C | C1 | L1 | d | ||||||||
Type | dr | Single | Double | Single | Double | ||||||||||||||
| E-LBHG (Single Type) E-LBHGW (Double Type) | 12 | 15 | 20 | 25 | 58 | H+15 | 40 | 70 | 25 | 50 | 8 | 30 | 8.5 | (0.5) | 46 | 5.5 | |||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 68 | H+20 | 47 | 84 | 30 | 55 | 10 | 40 | 11.5 | 56 | ||||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 72 | H+22 | 52 | 94 | 35 | 60 | 12 | 44 | 12.5 | 60 | ||||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 90 | H+27.5 | 69 | 128 | 50 | 90 | 15 | 55 | 16 | 75 | 6.6 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 105 | H+32.5 | 74 | 138 | 55 | 100 | 20 | 65 | 18 | 85 | 9 | |||||
| dr | Basic Load Rating | Allowable Static Torque (N·m) | Mass (g) | |||||
| C (Dynamic) N | Co (Static) N | Single | Double | |||||
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |||
| 12 | 412 | 657 | 598 | 1200 | - | 10.9 | 41 | 80 |
| 16 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 73 | 145 |
| 20 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 98 | 180 |
| 25 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 236 | 440 |
| 30 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 262 | 480 |
Reference surface is the inner side of the model label pasting surface.| Housing | Ambient Operating Temp | |
Material | Surface Treatment | |
| Aluminum Alloy | Anodized | -20~80℃ |
Usage Method.| Electronic & Electrical | Automotive | Lithium battery | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | Smart Phones | Semiconductor | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Type | Housing | Style | Standard | Types | Shaft-sliding Linear Bushing Housing Unit |
|---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy