(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
HTD arc tooth, with higher transmission power than trapezoidal tooth, is economical and maintenance free.
Part Number
Configured Part Number is shown.
- Compact Design for Space-Saving Applications. With a smaller tooth pitch and a wide range of compact sizes, our HTD 5M belts are perfect for applications with limited space.
- The unique arc tooth profile delivers higher power transmission compared to traditional trapezoidal profiles, ensuring optimal efficiency and reduced energy loss.
- Engineered to function reliably in specified temperature range.
- The arc tooth profile contributes to minimal vibration and noise generation, creating a smoother and quieter operation.
- Suitable for a broad spectrum of industries and equipment, including automation, packaging, and general machinery, these belts demonstrate their adaptability.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support

Material | |||
| ① Rear Rubber | ② Tooth Rubber | ③ Core Wire | ④ Backing Cloth |
| Chloroprene | Chloroprene | Glass Fiber | Nylon Canvas |
| Types | Belt Nominal Width | Tooth Pitch (mm) | Lr | H | h | PLD |
| H5M | 90 | 5 | 3.05 | 3.8 | 2.06 | 0.5715 |
Belt circumference length is core wire length.
Belt Operating Temperature Range: -10 to 90℃.
The model engraved on the back of the product is the manufacturer model.
For the transmission capacity and calculation and design method of economy series Timing Belt, please refer to the national standard (GB) design manual.| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-HTBN | 120H5M | 90 (9mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) | 24 | 120 |
| 150H5M | 30 | 150 | ||
| 165H5M | 33 | 165 | ||
| 170H5M | 34 | 170 | ||
| 175H5M | 35 | 175 | ||
| 180H5M | 36 | 180 | ||
| 185H5M | 37 | 185 | ||
| 190H5M | 38 | 190 | ||
| 195H5M | 39 | 195 | ||
| 200H5M | 40 | 200 | ||
| 205H5M | 41 | 205 | ||
| 210H5M | 42 | 210 | ||
| 215H5M | 43 | 215 | ||
| 220H5M | 44 | 220 | ||
| 225H5M | 45 | 225 | ||
| 230H5M | 46 | 230 | ||
| 235H5M | 47 | 235 | ||
| 240H5M | 48 | 240 | ||
| 245H5M | 49 | 245 | ||
| 250H5M | 50 | 250 | ||
| 255H5M | 51 | 255 | ||
| 260H5M | 52 | 260 | ||
| 265H5M | 53 | 265 | ||
| 270H5M | 54 | 270 | ||
| 275H5M | 55 | 275 | ||
| 280H5M | 56 | 280 | ||
| 285H5M | 57 | 285 | ||
| 290H5M | 58 | 290 | ||
| 295H5M | 59 | 295 | ||
| 300H5M | 60 | 300 | ||
| 305H5M | 61 | 305 | ||
| 310H5M | 62 | 310 | ||
| 315H5M | 63 | 315 | ||
| 320H5M | 64 | 320 | ||
| 325H5M | 65 | 325 | ||
| 330H5M | 66 | 330 | ||
| 335H5M | 67 | 335 | ||
| 340H5M | 68 | 340 | ||
| 345H5M | 69 | 345 | ||
| 350H5M | 70 | 350 | ||
| 355H5M | 71 | 355 | ||
| 360H5M | 72 | 360 | ||
| 365H5M | 73 | 365 | ||
| 370H5M | 74 | 370 | ||
| 375H5M | 75 | 375 | ||
| 380H5M | 76 | 380 | ||
| 385H5M | 77 | 385 | ||
| 390H5M | 78 | 390 | ||
| 395H5M | 79 | 395 | ||
| 400H5M | 80 | 400 | ||
| 405H5M | 81 | 405 | ||
| 410H5M | 82 | 410 | ||
| 415H5M | 83 | 415 | ||
| 420H5M | 84 | 420 | ||
| 425H5M | 85 | 425 | ||
| 430H5M | 86 | 430 | ||
| 435H5M | 87 | 435 | ||
| 440H5M | 88 | 440 | ||
| 445H5M | 89 | 445 | ||
| 450H5M | 90 | 450 | ||
| 455H5M | 91 | 455 | ||
| 460H5M | 92 | 460 | ||
| 465H5M | 93 | 465 | ||
| 470H5M | 94 | 470 | ||
| 475H5M | 95 | 475 | ||
| 480H5M | 96 | 480 | ||
| 485H5M | 97 | 485 | ||
| 490H5M | 98 | 490 | ||
| 495H5M | 99 | 495 | ||
| 500H5M | 100 | 500 | ||
| 505H5M | 101 | 505 | ||
| 510H5M | 102 | 510 | ||
| 515H5M | 103 | 515 | ||
| 520H5M | 104 | 520 | ||
| 525H5M | 105 | 525 | ||
| 530H5M | 106 | 530 | ||
| 535H5M | 107 | 535 | ||
| 540H5M | 108 | 540 | ||
| 545H5M | 109 | 545 | ||
| 550H5M | 110 | 550 | ||
| 555H5M | 111 | 555 | ||
| 560H5M | 112 | 560 | ||
| 565H5M | 113 | 565 | ||
| 570H5M | 114 | 570 | ||
| 575H5M | 115 | 575 | ||
| 580H5M | 116 | 580 | ||
| 585H5M | 117 | 585 | ||
| 590H5M | 118 | 590 | ||
| 595H5M | 119 | 595 | ||
| 600H5M | 120 | 600 | ||
| 605H5M | 121 | 605 | ||
| 610H5M | 122 | 610 | ||
| 615H5M | 123 | 615 | ||
| 620H5M | 124 | 620 | ||
| 625H5M | 125 | 625 | ||
| 630H5M | 126 | 630 | ||
| 635H5M | 127 | 635 | ||
| 640H5M | 128 | 640 | ||
| 645H5M | 129 | 645 | ||
| 650H5M | 130 | 650 | ||
| 655H5M | 131 | 655 | ||
| 660H5M | 132 | 660 | ||
| 665H5M | 133 | 665 | ||
| 670H5M | 134 | 670 | ||
| 675H5M | 135 | 675 | ||
| 680H5M | 136 | 680 | ||
| 685H5M | 137 | 685 | ||
| 690H5M | 138 | 690 | ||
| 695H5M | 139 | 695 | ||
| 700H5M | 140 | 700 | ||
| 705H5M | 141 | 705 | ||
| 710H5M | 142 | 710 | ||
| 715H5M | 143 | 715 | ||
| 720H5M | 144 | 720 | ||
| 725H5M | 145 | 725 | ||
| 730H5M | 146 | 730 | ||
| 735H5M | 147 | 735 | ||
| 740H5M | 148 | 740 | ||
| 745H5M | 149 | 745 | ||
| 750H5M | 150 | 750 | ||
| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-HTBN | 755H5M | 90 (9mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) | 151 | 755 |
| 760H5M | 152 | 760 | ||
| 765H5M | 153 | 765 | ||
| 770H5M | 154 | 770 | ||
| 775H5M | 155 | 775 | ||
| 780H5M | 156 | 780 | ||
| 785H5M | 157 | 785 | ||
| 790H5M | 158 | 790 | ||
| 795H5M | 159 | 795 | ||
| 800H5M | 160 | 800 | ||
| 805H5M | 161 | 805 | ||
| 810H5M | 162 | 810 | ||
| 815H5M | 163 | 815 | ||
| 820H5M | 164 | 820 | ||
| 825H5M | 165 | 825 | ||
| 830H5M | 166 | 830 | ||
| 835H5M | 167 | 835 | ||
| 840H5M | 168 | 840 | ||
| 845H5M | 169 | 845 | ||
| 850H5M | 170 | 850 | ||
| 855H5M | 171 | 855 | ||
| 860H5M | 172 | 860 | ||
| 865H5M | 173 | 865 | ||
| 870H5M | 174 | 870 | ||
| 875H5M | 175 | 875 | ||
| 880H5M | 176 | 880 | ||
| 885H5M | 177 | 885 | ||
| 890H5M | 178 | 890 | ||
| 895H5M | 179 | 895 | ||
| 900H5M | 180 | 900 | ||
| 905H5M | 181 | 905 | ||
| 910H5M | 182 | 910 | ||
| 915H5M | 183 | 915 | ||
| 920H5M | 184 | 920 | ||
| 925H5M | 185 | 925 | ||
| 930H5M | 186 | 930 | ||
| 935H5M | 187 | 935 | ||
| 940H5M | 188 | 940 | ||
| 945H5M | 189 | 945 | ||
| 950H5M | 190 | 950 | ||
| 955H5M | 191 | 955 | ||
| 960H5M | 192 | 960 | ||
| 965H5M | 193 | 965 | ||
| 970H5M | 194 | 970 | ||
| 975H5M | 195 | 975 | ||
| 980H5M | 196 | 980 | ||
| 985H5M | 197 | 985 | ||
| 990H5M | 198 | 990 | ||
| 995H5M | 199 | 995 | ||
| 1000H5M | 200 | 1000 | ||
| 1005H5M | 201 | 1005 | ||
| 1010H5M | 202 | 1010 | ||
| 1015H5M | 203 | 1015 | ||
| 1020H5M | 204 | 1020 | ||
| 1025H5M | 205 | 1025 | ||
| 1030H5M | 206 | 1030 | ||
| 1035H5M | 207 | 1035 | ||
| 1040H5M | 208 | 1040 | ||
| 1050H5M | 210 | 1050 | ||
| 1055H5M | 211 | 1055 | ||
| 1060H5M | 212 | 1060 | ||
| 1070H5M | 214 | 1070 | ||
| 1075H5M | 215 | 1075 | ||
| 1080H5M | 216 | 1080 | ||
| 1085H5M | 217 | 1085 | ||
| 1090H5M | 218 | 1090 | ||
| 1095H5M | 219 | 1095 | ||
| 1100H5M | 220 | 1100 | ||
| 1105H5M | 221 | 1105 | ||
| 1110H5M | 222 | 1110 | ||
| 1115H5M | 223 | 1115 | ||
| 1120H5M | 224 | 1120 | ||
| 1125H5M | 225 | 1125 | ||
| 1130H5M | 226 | 1130 | ||
| 1135H5M | 227 | 1135 | ||
| 1140H5M | 228 | 1140 | ||
| 1145H5M | 229 | 1145 | ||
| 1150H5M | 230 | 1150 | ||
| 1160H5M | 232 | 1160 | ||
| 1165H5M | 233 | 1165 | ||
| 1170H5M | 234 | 1170 | ||
| 1175H5M | 235 | 1175 | ||
| 1180H5M | 236 | 1180 | ||
| 1185H5M | 237 | 1185 | ||
| 1190H5M | 238 | 1190 | ||
| 1195H5M | 239 | 1195 | ||
| 1200H5M | 240 | 1200 | ||
| 1210H5M | 242 | 1210 | ||
| 1215H5M | 243 | 1215 | ||
| 1220H5M | 244 | 1220 | ||
| 1225H5M | 245 | 1225 | ||
| 1230H5M | 246 | 1230 | ||
| 1235H5M | 247 | 1235 | ||
| 1240H5M | 248 | 1240 | ||
| 1250H5M | 250 | 1250 | ||
| 1260H5M | 252 | 1260 | ||
| 1265H5M | 253 | 1265 | ||
| 1270H5M | 254 | 1270 | ||
| 1280H5M | 256 | 1280 | ||
| 1285H5M | 257 | 1285 | ||
| 1290H5M | 258 | 1290 | ||
| 1295H5M | 259 | 1295 | ||
| 1300H5M | 260 | 1300 | ||
| 1310H5M | 262 | 1310 | ||
| 1315H5M | 263 | 1315 | ||
| 1320H5M | 264 | 1320 | ||
| 1325H5M | 265 | 1325 | ||
| 1330H5M | 266 | 1330 | ||
| 1335H5M | 267 | 1335 | ||
| 1340H5M | 268 | 1340 | ||
| 1350H5M | 270 | 1350 | ||
| 1360H5M | 272 | 1360 | ||
| 1365H5M | 273 | 1365 | ||
| 1370H5M | 274 | 1370 | ||
| 1375H5M | 275 | 1375 | ||
| 1380H5M | 276 | 1380 | ||
| 1390H5M | 278 | 1390 | ||
| 1400H5M | 280 | 1400 | ||
| 1410H5M | 282 | 1410 | ||
| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-HTBN | 1420H5M | 90 (9mm) 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) | 284 | 1420 |
| 1425H5M | 285 | 1425 | ||
| 1430H5M | 286 | 1430 | ||
| 1435H5M | 287 | 1435 | ||
| 1440H5M | 288 | 1440 | ||
| 1450H5M | 290 | 1450 | ||
| 1455H5M | 291 | 1455 | ||
| 1460H5M | 292 | 1460 | ||
| 1470H5M | 294 | 1470 | ||
| 1475H5M | 295 | 1475 | ||
| 1480H5M | 296 | 1480 | ||
| 1490H5M | 298 | 1490 | ||
| 1500H5M | 300 | 1500 | ||
| 1520H5M | 304 | 1520 | ||
| 1525H5M | 305 | 1525 | ||
| 1530H5M | 306 | 1530 | ||
| 1540H5M | 308 | 1540 | ||
| 1550H5M | 310 | 1550 | ||
| 1560H5M | 312 | 1560 | ||
| 1570H5M | 314 | 1570 | ||
| 1575H5M | 315 | 1575 | ||
| 1590H5M | 318 | 1590 | ||
| 1595H5M | 319 | 1595 | ||
| 1600H5M | 320 | 1600 | ||
| 1610H5M | 322 | 1610 | ||
| 1615H5M | 323 | 1615 | ||
| 1635H5M | 327 | 1635 | ||
| 1640H5M | 328 | 1640 | ||
| 1650H5M | 330 | 1650 | ||
| 1660H5M | 332 | 1660 | ||
| 1665H5M | 333 | 1665 | ||
| 1680H5M | 336 | 1680 | ||
| 1685H5M | 337 | 1685 | ||
| 1690H5M | 338 | 1690 | ||
| 1695H5M | 339 | 1695 | ||
| 1700H5M | 340 | 1700 | ||
| 1720H5M | 344 | 1720 | ||
| 1730H5M | 346 | 1730 | ||
| 1750H5M | 350 | 1750 | ||
| 1760H5M | 352 | 1760 | ||
| 1770H5M | 354 | 1770 | ||
| 1780H5M | 356 | 1780 | ||
| 1790H5M | 358 | 1790 | ||
| 1800H5M | 360 | 1800 | ||
| 1820H5M | 364 | 1820 | ||
| 1830H5M | 366 | 1830 | ||
| 1850H5M | 370 | 1850 | ||
| 1870H5M | 374 | 1870 | ||
| 1875H5M | 375 | 1875 | ||
| 1880H5M | 376 | 1880 | ||
| 1895H5M | 379 | 1895 | ||
| 1900H5M | 380 | 1900 | ||
| 1910H5M | 382 | 1910 | ||
| 1940H5M | 388 | 1940 | ||
| 1945H5M | 389 | 1945 | ||
| 1960H5M | 392 | 1960 | ||
| 1980H5M | 396 | 1980 | ||
| 2000H5M | 400 | 2000 | ||
| 2020H5M | 404 | 2020 | ||
| 2040H5M | 408 | 2040 | ||
| 2050H5M | 410 | 2050 | ||
| 2060H5M | 412 | 2060 | ||
| 2080H5M | 416 | 2080 | ||
| 2100H5M | 420 | 2100 | ||
| 2110H5M | 422 | 2110 | ||
| 2160H5M | 432 | 2160 | ||
| 2180H5M | 436 | 2180 | ||
| 2200H5M | 440 | 2200 | ||
| 2250H5M | 450 | 2250 | ||
| 2280H5M | 456 | 2280 | ||
| 2300H5M | 460 | 2300 | ||
| 2350H5M | 470 | 2350 | ||
| 2370H5M | 474 | 2370 | ||
| 2375H5M | 475 | 2375 | ||
| 2380H5M | 476 | 2380 | ||
| 2400H5M | 480 | 2400 | ||
| 2430H5M | 486 | 2430 | ||
| 2440H5M | 488 | 2440 | ||
| 2450H5M | 490 | 2450 | ||
| 2460H5M | 492 | 2460 | ||
| 2470H5M | 494 | 2470 | ||
| 2480H5M | 496 | 2480 | ||
| 2500H5M | 500 | 2500 | ||
| 2520H5M | 504 | 2520 | ||
| 2525H5M | 505 | 2525 | ||
| 2550H5M | 510 | 2550 | ||
| 2600H5M | 520 | 2600 | ||
| 2635H5M | 527 | 2635 | ||
| 2645H5M | 529 | 2645 | ||
| 2650H5M | 530 | 2650 | ||
| 2660H5M | 532 | 2660 | ||
| 2670H5M | 534 | 2670 | ||
| 2690H5M | 538 | 2690 | ||
| 2700H5M | 540 | 2700 | ||
| 2730H5M | 546 | 2730 | ||
| 2750H5M | 550 | 2750 | ||
| 2760H5M | 552 | 2760 | ||
| 2800H5M | 560 | 2800 | ||
| 2850H5M | 570 | 2850 | ||
| 2900H5M | 580 | 2900 | ||
| 2910H5M | 582 | 2910 | ||
| 3000H5M | 600 | 3000 | ||
| 3060H5M | 612 | 3060 | ||
| 3070H5M | 614 | 3070 | ||
| 3120H5M | 624 | 3120 | ||
| 3200H5M | 640 | 3200 | ||
| 3255H5M | 651 | 3255 | ||
| 3300H5M | 660 | 3300 | ||
| 3360H5M | 672 | 3360 | ||
| 3430H5M | 686 | 3430 | ||
| 3470H5M | 694 | 3470 | ||
| 3500H5M | 700 | 3500 | ||
| 3660H5M | 732 | 3660 | ||
| 3750H5M | 750 | 3750 | ||
| 3770H5M | 754 | 3770 | ||
| 3800H5M | 760 | 3800 | ||
| 4000H5M | 800 | 4000 | ||
| 4260H5M | 852 | 4260 | ||
| 4410H5M | 882 | 4410 | ||

| Timing Belt Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and Timing Belt |
![]() | ① Driving (The driven wheel is driven by the driving wheel for transmission) |
![]() | ② Transmission (Used for repeated motion with the object not rotating and high requirements on positioning accuracy) |
| Timing Belt Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and Timing Belt |
![]() | ③ Conveyance (Plates are conveyed by two timing toothed belts) |
![]() | ④ Traction transmission (Workpieces are clamped and transmitted by the belt) |
| Food | Semiconductor | Smartphone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Automotive | Electronic & Electrical Appliances | Medical | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Timing Belts S3M | Timing Belts S5M | Timing Pulleys S3M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Reference model: C-HTBN141S3M-60 | Reference model: C-HTBN350S5M-150 | Reference model: C-HTPA18S3M100-A-P5 |
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Belt Width (mm) | Core Wire Material | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 32.68 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 1980 | 396 | ||
MYR 54.44 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 1980 | 396 | ||
MYR 90.75 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 1980 | 396 | ||
MYR 108.91 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 1980 | 396 | ||
MYR 21.25 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2000 | 400 | |
MYR 35.42 | 1 Piece(s) | Available | 9 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2000 | 400 | |
MYR 59.03 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2000 | 400 | ||
MYR 70.85 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2000 | 400 | ||
MYR 2.70 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 200 | 40 | |
MYR 4.51 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 200 | 40 | |
MYR 7.51 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 200 | 40 | |
MYR 9.02 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 200 | 40 | |
MYR 33.33 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2020 | 404 | ||
MYR 55.55 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2020 | 404 | ||
MYR 92.59 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2020 | 404 | ||
MYR 111.11 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2020 | 404 | ||
MYR 33.67 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2040 | 408 | ||
MYR 56.09 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2040 | 408 | ||
MYR 93.49 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2040 | 408 | ||
MYR 112.21 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2040 | 408 | ||
MYR 21.76 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2050 | 410 | |
MYR 36.28 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2050 | 410 | |
MYR 60.46 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2050 | 410 | ||
MYR 72.57 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2050 | 410 | ||
MYR 5.89 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 205 | 41 | ||
MYR 5.89 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 205 | 41 | ||
MYR 10.61 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 205 | 41 | ||
MYR 11.26 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 205 | 41 | ||
MYR 34.00 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2060 | 412 | ||
MYR 56.66 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2060 | 412 | ||
MYR 94.41 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2060 | 412 | ||
MYR 113.30 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2060 | 412 | ||
MYR 34.33 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2080 | 416 | ||
MYR 57.20 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2080 | 416 | ||
MYR 95.33 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2080 | 416 | ||
MYR 114.40 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2080 | 416 | ||
MYR 22.27 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2100 | 420 | |
MYR 37.14 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2100 | 420 | |
MYR 61.89 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2100 | 420 | ||
MYR 74.28 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2100 | 420 | ||
MYR 2.80 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 210 | 42 | |
MYR 4.68 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 210 | 42 | |
MYR 7.79 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 210 | 42 | |
MYR 9.36 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 210 | 42 | |
MYR 34.82 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2110 | 422 | ||
MYR 58.02 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2110 | 422 | ||
MYR 96.72 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2110 | 422 | ||
MYR 116.06 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2110 | 422 | ||
MYR 2.85 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 215 | 43 | |
MYR 4.76 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 215 | 43 | |
MYR 7.94 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 215 | 43 | |
MYR 9.53 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 215 | 43 | |
MYR 35.65 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2160 | 432 | ||
MYR 59.40 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2160 | 432 | ||
MYR 99.01 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2160 | 432 | ||
MYR 118.79 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2160 | 432 | ||
MYR 35.98 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2180 | 436 | ||
MYR 59.96 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2180 | 436 | ||
MYR 99.93 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2180 | 436 | ||
MYR 119.90 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2180 | 436 | ||
MYR 36.31 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2200 | 440 | ||
MYR 60.50 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2200 | 440 | ||
MYR 100.82 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2200 | 440 | ||
MYR 121.01 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2200 | 440 | ||
MYR 2.90 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 220 | 44 | |
MYR 4.85 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 220 | 44 | |
MYR 8.08 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 220 | 44 | |
MYR 9.71 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 220 | 44 | |
MYR 23.82 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2250 | 450 | |
MYR 39.72 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2250 | 450 | |
MYR 66.19 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2250 | 450 | ||
MYR 79.44 | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2250 | 450 | ||
MYR 2.96 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 225 | 45 | |
MYR 4.93 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 225 | 45 | |
MYR 8.22 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 225 | 45 | |
MYR 9.88 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 225 | 45 | |
MYR 37.63 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2280 | 456 | ||
MYR 62.69 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2280 | 456 | ||
MYR 104.50 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2280 | 456 | ||
MYR 125.40 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2280 | 456 | ||
MYR 37.96 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2300 | 460 | ||
MYR 63.26 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2300 | 460 | ||
MYR 105.42 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2300 | 460 | ||
MYR 126.50 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 2300 | 460 | ||
MYR 3.01 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 230 | 46 | |
MYR 5.02 | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 15 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 230 | 46 | |
