(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Economy series products, please order more than 4 pcs.
Part Number
Configured Part Number is shown.
- With a wide range of belt lengths and widths, you can tailor the belt to perfectly match your specific equipment needs.
- Constructed with high-quality chloroprene rubber, these belts excel in resisting abrasion, oil, and grease, ensuring extended service life even in demanding environments.
- The glass fiber reinforced core provides exceptional strength and tensile strength, preventing belt elongation and slippage, resulting in consistent power transmission.
- The accurately designed trapezoidal tooth profile guarantees smooth and efficient power transmission, minimizing noise and vibration for optimal performance.
- Engineered to function reliably in temperatures ranging from -30°C to 90°C, these belts offer versatility across various operating conditions.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support

Material | ||
| ① Tooth Fabric | ② Tooth Rubber | ③ Core Wire |
| Nylon Cloth | Chloroprene Rubber | Glass Fiber |
| Types | Belt Nominal Width | Tooth Pitch (mm) | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | Unit Weight g/m (Width:10mm) |
| H | 075 | 12.7 | 40° | 6.12 | 2.29 | 4.30 | 1 | 1 | 40 |
Please note that the meaning of the timing belt number of toothed timing belt varies with type.
Belt circumference length is core wire length.
Belt operating temperature range: -30 to 90 ℃.
The model engraved on the back of the product is the factory-managed model, which may be different from the actual product.
For the transmission capacity and calculation and design method of Economy series timing belt, please refer to the national standard (GB) design manual.
Weight is a theoretical value for reference only, which may be different from the actual product.| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 60H | 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) | 12 | 152.40 |
| 100H | 20 | 254.00 | ||
| 120H | 24 | 304.80 | ||
| 145H | 29 | 368.30 | ||
| 150H | 30 | 381.00 | ||
| 160H | 32 | 406.40 | ||
| 170H | 34 | 431.80 | ||
| 180H | 36 | 457.20 | ||
| 185H | 37 | 469.90 | ||
| 190H | 38 | 482.60 | ||
| 195H | 39 | 495.30 | ||
| 200H | 40 | 508.00 | ||
| 205H | 41 | 520.70 | ||
| 210H | 42 | 533.40 | ||
| 215H | 43 | 546.10 | ||
| 220H | 44 | 558.80 | ||
| 225H | 45 | 571.50 | ||
| 230H | 46 | 584.20 | ||
| 235H | 47 | 596.90 | ||
| 240H | 48 | 609.60 | ||
| 245H | 49 | 622.30 | ||
| 250H | 50 | 635.00 | ||
| 255H | 51 | 647.70 | ||
| 260H | 52 | 660.40 | ||
| 265H | 53 | 673.10 | ||
| 270H | 54 | 685.80 | ||
| 275H | 55 | 698.50 | ||
| 280H | 56 | 711.20 | ||
| 285H | 57 | 723.90 | ||
| 290H | 58 | 736.60 | ||
| 295H | 59 | 749.30 | ||
| 300H | 60 | 762.00 | ||
| 305H | 61 | 774.70 | ||
| 310H | 62 | 787.40 | ||
| 315H | 63 | 800.10 | ||
| 320H | 64 | 812.80 | ||
| 325H | 65 | 825.50 | ||
| 330H | 66 | 838.20 | ||
| 335H | 67 | 850.90 | ||
| 340H | 68 | 863.60 | ||
| 345H | 69 | 876.30 | ||
| 350H | 70 | 889.00 | ||
| 355H | 71 | 901.70 | ||
| 360H | 72 | 914.40 | ||
| 365H | 73 | 927.10 | ||
| 370H | 74 | 939.80 | ||
| 375H | 75 | 952.50 | ||
| 380H | 76 | 965.20 | ||
| 385H | 77 | 977.90 | ||
| 390H | 78 | 990.60 | ||
| 395H | 79 | 1003.30 | ||
| 400H | 80 | 1016.00 | ||
| 405H | 81 | 1028.70 | ||
| 410H | 82 | 1041.40 | ||
| 415H | 83 | 1054.10 | ||
| 420H | 84 | 1066.80 | ||
| 425H | 85 | 1079.50 | ||
| 430H | 86 | 1092.20 | ||
| 435H | 87 | 1104.90 | ||
| 440H | 88 | 1117.60 | ||
| 445H | 89 | 1130.30 | ||
| 450H | 90 | 1143.00 | ||
| 455H | 91 | 1155.70 | ||
| 460H | 92 | 1168.40 | ||
| 465H | 93 | 1181.10 | ||
| 470H | 94 | 1193.80 | ||
| 475H | 95 | 1206.50 | ||
| 480H | 96 | 1219.20 | ||
| 485H | 97 | 1231.90 | ||
| 490H | 98 | 1244.60 | ||
| 495H | 99 | 1257.30 | ||
| 500H | 100 | 1270.00 | ||
| 505H | 101 | 1282.70 | ||
| 510H | 102 | 1295.40 | ||
| 515H | 103 | 1308.10 | ||
| 520H | 104 | 1320.80 | ||
| 525H | 105 | 1333.50 | ||
| 530H | 106 | 1346.20 | ||
| 535H | 107 | 1358.90 | ||
| 540H | 108 | 1371.60 | ||
| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 545H | 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) | 109 | 1384.30 |
| 550H | 110 | 1397.00 | ||
| 555H | 111 | 1409.70 | ||
| 560H | 112 | 1422.40 | ||
| 565H | 113 | 1435.10 | ||
| 570H | 114 | 1447.80 | ||
| 575H | 115 | 1460.50 | ||
| 580H | 116 | 1473.20 | ||
| 585H | 117 | 1485.90 | ||
| 590H | 118 | 1498.60 | ||
| 595H | 119 | 1511.30 | ||
| 600H | 120 | 1524.00 | ||
| 605H | 121 | 1536.70 | ||
| 610H | 122 | 1549.40 | ||
| 615H | 123 | 1562.10 | ||
| 620H | 124 | 1574.80 | ||
| 625H | 125 | 1587.50 | ||
| 630H | 126 | 1600.20 | ||
| 635H | 127 | 1612.90 | ||
| 640H | 128 | 1625.60 | ||
| 645H | 129 | 1638.30 | ||
| 650H | 130 | 1651.00 | ||
| 660H | 132 | 1676.40 | ||
| 665H | 133 | 1689.10 | ||
| 670H | 134 | 1701.80 | ||
| 675H | 135 | 1714.50 | ||
| 680H | 136 | 1727.20 | ||
| 685H | 137 | 1739.90 | ||
| 690H | 138 | 1752.60 | ||
| 695H | 139 | 1765.30 | ||
| 700H | 140 | 1778.00 | ||
| 705H | 141 | 1790.70 | ||
| 710H | 142 | 1803.40 | ||
| 720H | 144 | 1828.80 | ||
| 725H | 145 | 1841.50 | ||
| 730H | 146 | 1854.20 | ||
| 740H | 148 | 1879.60 | ||
| 750H | 150 | 1905.00 | ||
| 755H | 151 | 1917.70 | ||
| 760H | 152 | 1930.40 | ||
| 765H | 153 | 1943.10 | ||
| 770H | 154 | 1955.80 | ||
| 775H | 155 | 1968.50 | ||
| 780H | 156 | 1981.20 | ||
| 785H | 157 | 1993.90 | ||
| 790H | 158 | 2006.60 | ||
| 800H | 160 | 2032.00 | ||
| 810H | 162 | 2057.40 | ||
| 820H | 164 | 2082.80 | ||
| 830H | 166 | 2108.20 | ||
| 840H | 168 | 2133.60 | ||
| 850H | 170 | 2159.00 | ||
| 860H | 172 | 2184.40 | ||
| 870H | 174 | 2209.80 | ||
| 880H | 176 | 2235.20 | ||
| 885H | 177 | 2247.90 | ||
| 895H | 179 | 2273.30 | ||
| 900H | 180 | 2286.00 | ||
| 905H | 181 | 2298.70 | ||
| 910H | 182 | 2311.40 | ||
| 920H | 184 | 2336.80 | ||
| 925H | 185 | 2349.50 | ||
| 930H | 186 | 2362.20 | ||
| 935H | 187 | 2374.90 | ||
| 940H | 188 | 2387.60 | ||
| 950H | 190 | 2413.00 | ||
| 955H | 191 | 2425.70 | ||
| 960H | 192 | 2438.40 | ||
| 970H | 194 | 2463.80 | ||
| 980H | 196 | 2489.20 | ||
| 985H | 197 | 2501.90 | ||
| 990H | 198 | 2514.60 | ||
| 1000H | 200 | 2540.00 | ||
| 1020H | 204 | 2590.80 | ||
| 1025H | 205 | 2603.50 | ||
| 1030H | 206 | 2616.20 | ||
| 1040H | 208 | 2641.60 | ||
| 1050H | 210 | 2667.00 | ||
| 1060H | 212 | 2692.40 | ||
| 1070H | 214 | 2717.80 | ||
| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 1080H | 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) | 216 | 2743.20 |
| 1085H | 217 | 2755.90 | ||
| 1090H | 218 | 2768.60 | ||
| 1100H | 220 | 2794.00 | ||
| 1110H | 222 | 2819.40 | ||
| 1120H | 224 | 2844.80 | ||
| 1130H | 226 | 2870.20 | ||
| 1135H | 227 | 2882.90 | ||
| 1140H | 228 | 2895.60 | ||
| 1150H | 230 | 2921.00 | ||
| 1155H | 231 | 2933.70 | ||
| 1160H | 232 | 2946.40 | ||
| 1170H | 234 | 2971.80 | ||
| 1175H | 235 | 2984.50 | ||
| 1180H | 236 | 2997.20 | ||
| 1185H | 237 | 3009.90 | ||
| 1200H | 240 | 3048.00 | ||
| 1210H | 242 | 3073.40 | ||
| 1215H | 243 | 3086.10 | ||
| 1220H | 244 | 3098.80 | ||
| 1230H | 246 | 3124.20 | ||
| 1240H | 248 | 3149.60 | ||
| 1250H | 250 | 3175.00 | ||
| 1260H | 252 | 3200.40 | ||
| 1270H | 254 | 3225.80 | ||
| 1280H | 256 | 3251.20 | ||
| 1285H | 257 | 3263.90 | ||
| 1295H | 259 | 3289.30 | ||
| 1300H | 260 | 3302.00 | ||
| 1320H | 264 | 3352.80 | ||
| 1325H | 265 | 3365.50 | ||
| 1330H | 266 | 3378.20 | ||
| 1335H | 267 | 3390.90 | ||
| 1340H | 268 | 3403.60 | ||
| 1345H | 269 | 3416.30 | ||
| 1350H | 270 | 3429.00 | ||
| 1360H | 272 | 3454.40 | ||
| 1380H | 276 | 3505.20 | ||
| 1400H | 280 | 3556.00 | ||
| 1420H | 284 | 3606.80 | ||
| 1430H | 286 | 3632.20 | ||
| 1440H | 288 | 3657.60 | ||
| 1450H | 290 | 3683.00 | ||
| 1460H | 292 | 3708.40 | ||
| 1480H | 296 | 3759.20 | ||
| 1500H | 300 | 3810.00 | ||
| 1510H | 302 | 3835.40 | ||
| 1520H | 304 | 3860.80 | ||
| 1535H | 307 | 3898.90 | ||
| 1540H | 308 | 3911.60 | ||
| 1550H | 310 | 3937.00 | ||
| 1560H | 312 | 3962.40 | ||
| 1590H | 318 | 4038.60 | ||
| 1600H | 320 | 4064.00 | ||
| 1630H | 326 | 4140.20 | ||
| 1645H | 329 | 4178.30 | ||
| 1650H | 330 | 4191.00 | ||
| 1660H | 332 | 4216.40 | ||
| 1680H | 336 | 4267.20 | ||
| 1700H | 340 | 4318.00 | ||
| 1720H | 344 | 4368.80 | ||
| 1740H | 348 | 4419.60 | ||
| 1750H | 350 | 4445.00 | ||
| 1765H | 353 | 4483.10 | ||
| 1780H | 356 | 4521.20 | ||
| 1800H | 360 | 4572.00 | ||
| 1820H | 364 | 4622.80 | ||
| 1850H | 370 | 4699.00 | ||
| 1855H | 371 | 4711.70 | ||
| 1860H | 372 | 4724.40 | ||
| 1900H | 380 | 4826.00 | ||
| 1950H | 390 | 4953.00 | ||
| 2000H | 400 | 5080.00 | ||
| 2010H | 402 | 5105.40 | ||
| 2090H | 418 | 5308.60 | ||
| 2100H | 420 | 5334.00 | ||
| 2120H | 424 | 5384.80 | ||
| 2160H | 432 | 5486.40 | ||
| 2200H | 440 | 5588.00 | ||
| 2210H | 442 | 5613.40 | ||
For more specifications, please refer to the information on the official website.
The belt circumference length is a reference value.
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ① Driving (The driven wheel is driven by the driving wheel for transmission) |
![]() | ② Transmission (Used for repeated motion with the object not rotating and high requirements on positioning accuracy) |
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ③ Conveyance (Plates are conveyed by two timing toothed belts) |
![]() | ④ Traction transmission (Workpieces are clamped and transmitted by the belt) |
| Food | Semiconductor | Smart phone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Automotive | Electronic & Electrical Appliances | Medical | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| High Torque Timing Belt Pulleys S2M Type | Flat Timing Belt For General Use | Economy Series Toothed Timing Belt S2M Type | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Reference timing belt model: HTPA48S2M040-B-N10 | Reference timing belt model: HBLT350-4.23 | Reference timing belt model: C-HTBN400S2M-40 | ||
| Reason for recommendation: high transmission power, short delivery time, multiple types | Reason for recommendation: intended use for transmission, rich variety of specifications and types | Reason for recommendation: rich variety of specifications, high cost performance |
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Belt Width (mm) | Core Wire Material | Belt Nominal Width (Inch) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 53.90 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1917.7 | 151 | ||
MYR 80.85 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1917.7 | 151 | ||
MYR 107.80 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1917.7 | 151 | ||
MYR 24.94 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 1930.4 | 152 | |
MYR 69.94 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 1930.4 | 152 | |
MYR 103.14 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 1930.4 | 152 | ||
MYR 145.87 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 1930.4 | 152 | ||
MYR 41.07 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1943.1 | 153 | ||
MYR 54.61 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1943.1 | 153 | ||
MYR 81.91 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1943.1 | 153 | ||
MYR 109.22 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1943.1 | 153 | ||
MYR 25.39 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 1955.8 | 154 | |
MYR 70.87 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 1955.8 | 154 | ||
MYR 104.73 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 1955.8 | 154 | ||
MYR 138.57 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 1955.8 | 154 | ||
MYR 41.59 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1968.5 | 155 | ||
MYR 55.31 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1968.5 | 155 | ||
MYR 82.97 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1968.5 | 155 | ||
MYR 110.65 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 1968.5 | 155 | ||
MYR 27.63 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 1981.2 | 156 | |
MYR 74.60 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 1981.2 | 156 | |
MYR 110.03 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 1981.2 | 156 | ||
MYR 145.87 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 1981.2 | 156 | ||
MYR 24.99 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | - | - | - | - | - | |
MYR 67.31 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | - | - | - | - | - | |
MYR 99.55 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | - | - | - | - | - | |
MYR 131.79 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | - | - | - | - | - | |
MYR 27.63 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2006.6 | 158 | |
MYR 74.40 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2006.6 | 158 | |
MYR 110.03 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2006.6 | 158 | ||
MYR 145.67 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2006.6 | 158 | ||
MYR 27.12 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2032 | 160 | |
MYR 56.73 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2032 | 160 | ||
MYR 83.80 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2032 | 160 | ||
MYR 110.87 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2032 | 160 | ||
MYR 24.83 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2057.4 | 162 | |
MYR 74.40 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2057.4 | 162 | |
MYR 110.03 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2057.4 | 162 | ||
MYR 55.80 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2057.4 | 162 | ||
MYR 30.31 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2082.8 | 164 | |
MYR 77.53 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2082.8 | 164 | |
MYR 111.19 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2082.8 | 164 | ||
MYR 152.14 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2082.8 | 164 | ||
MYR 30.31 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2108.2 | 166 | |
MYR 77.53 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2108.2 | 166 | |
MYR 111.50 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2108.2 | 166 | ||
MYR 152.14 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2108.2 | 166 | ||
MYR 30.31 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2133.6 | 168 | |
MYR 77.53 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2133.6 | 168 | |
MYR 113.17 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2133.6 | 168 | ||
MYR 152.14 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2133.6 | 168 | ||
MYR 28.79 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2159 | 170 | |
MYR 73.66 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2159 | 170 | ||
MYR 109.63 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2159 | 170 | ||
MYR 144.53 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2159 | 170 | ||
MYR 28.79 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2184.4 | 172 | |
MYR 78.52 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2184.4 | 172 | ||
MYR 116.16 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2184.4 | 172 | ||
MYR 153.39 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2184.4 | 172 | ||
MYR 31.18 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2209.8 | 174 | |
MYR 82.64 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2209.8 | 174 | ||
MYR 122.28 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2209.8 | 174 | ||
MYR 161.46 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2209.8 | 174 | ||
MYR 29.61 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2235.2 | 176 | |
MYR 78.52 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2235.2 | 176 | ||
MYR 116.16 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2235.2 | 176 | ||
MYR 153.39 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2235.2 | 176 | ||
MYR 47.51 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2247.9 | 177 | ||
MYR 63.17 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2247.9 | 177 | ||
MYR 94.77 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2247.9 | 177 | ||
MYR 126.36 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2247.9 | 177 | ||
MYR 48.05 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2273.3 | 179 | ||
MYR 63.89 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2273.3 | 179 | ||
MYR 95.83 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2273.3 | 179 | ||
MYR 127.77 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2273.3 | 179 | ||
MYR 30.48 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2286 | 180 | |
MYR 78.52 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2286 | 180 | ||
MYR 116.16 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2286 | 180 | ||
MYR 153.39 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2286 | 180 | ||
MYR 48.57 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2298.7 | 181 | ||
MYR 64.60 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2298.7 | 181 | ||
MYR 96.91 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2298.7 | 181 | ||
MYR 129.22 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | - | 2298.7 | 181 | ||
MYR 32.08 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2311.4 | 182 | |
MYR 86.75 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2311.4 | 182 | ||
MYR 126.64 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2311.4 | 182 | ||
MYR 162.44 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 2 | 2311.4 | 182 | ||
MYR 32.08 | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) or more | 19.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.75 | 2336.8 | 184 | |
MYR 86.75 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1 | 2336.8 | 184 | ||
MYR 126.64 | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38.1 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 1.5 | 2336.8 | 184 |
Loading...
| Belt Type | H | Belt Shape | Closed End | Belt Material | Rubber Belt |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Tooth Surface | Standard (Single Sided) | Belt Shape Type | Trapezoidal Tooth Profile Circular Type | Transmission Torque | Regular Torque Transmission |
P.2283【Main causes of premature breakage and corresponding countermeasures】to troubleshoot the equipment in use.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy