(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
[Features]
A wide variety of outside diameters, inside diameters, and thicknesses are available. You can choose a 30-piece pack at a lower price.
Part Number
Configured Part Number is shown.
Standard![]() | Configurable![]() |
| Standard Package Sale (30 Pcs.) | Standard 10 pcs. | Standard Single Item Sale | Configurable Type | [M] Material | [H]Hardness | [T]Thickness (T) Tolerance | ||||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||||||
| PCIMRS | PACK10-CIMRS | CIMRS | CIMRSF | SUS304H | 370 to 430HV | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 | |||
| PCIMRB | PACK10-CIMRB | CIMRB | CIMRBF | T = 0.05, 0.1 Brass C2680P | — | — | — | — | ±0.005 | ±0.02 | — | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | — | ±0.08 |
| T = 0.2 to 1.0 Brass C2801P | ||||||||||||||||
| PCIMR | PACK10-CIMR | CIMR | CIMRF | SPCC Equivalent | — | — | — | — | — | ±0.03 | — | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | — | ±0.11 |
| Part Number | — | D | — | T |
| PCIMRS5 | — | 12 | — | 0.1 |
| Part Number | — | D | — | T |
| CIMRS5 | — | 12 | — | 0.1 |
| PACK10−CIMRS5 | — | 12 | — | 0.1 |
| Part Number | — | D | — | V | — | T |
| CIMRF | — | D73 | — | V43 | — | T1.0 |
| Part Number | D Selection | T Selection | |||||||||
| Type | d | ||||||||||
| 10 pcs. PACK10-CIMRS Single Item Sale CIMRS | 2 | 3 | 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||
| 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||||
| 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||
| 22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ||||||
| 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | ||||||
| 28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||||||
| 35 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||
| 45 | 50 | 55 | |||||||||
| Part Number | D Selection | T Selection | |||||||
| Type | d | ||||||||
| 10 pcs. PACK10-CIMRB PACK10-CIMR Single Item Sale CIMRB CIMR | 2 | 4 | 5 | 6 | (0.05) For CIMRB only 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||
| 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||
| 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||
| 22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ||||
| 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | ||||
| 28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||||
| 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||||
| 35 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||
| 45 | 50 | 55 | |||||||
| Part Number | D Selection | T Selection | |||||||||||||||||||||||||||
| Type | d | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCIMRS | 2 | 3 | 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.01 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | D Selection | T Selection | |||||||||||
| Type | d | ||||||||||||
| PCIMRB PCIMR | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | (0.05) For PCIMRB only. 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
| 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| 8 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
| 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| Part Number | D Configurable 0.5 mm increments | V | T Selection |
| VV2.6 or Less | |||
| V3.0 or More: 0.5 mm Increments | |||
| CIMRSF CIMRBF CIMRF | 4.0 to 20 | (0.05) CIMRBF· For CIMRSF only (0.8) For CIMRSF only 0.1 (0.15) For CIMRSF only 0.2 0.3 0.5 1.0 | |
| 20.5 to 40 | |||
| 40.5 to 60 | 0 | ||
| 60.5 to 80 | (No Hole) | ||
| 80.5 to 100 | 2.0 | ||
| 100.5 to 120 | 2.6 | ||
| 120.5 to 140 | |||
| 140.5 to 160 | |||
| 160.5 to 180 | 3.0 to 248.0 | ||
| 180.5 to 200 | T ≤ 0.2 V ≤ D−2 | ||
| 200.5 to 214 | 0.3 ≤ T V ≤ D−3 | ||
| 214.5 to 230 | (V2.6 D ≥ 5) | ||
| 230.5 to 250 |
| Alterations Code | Keyway Relief | Applicable Conditions | Ordering Example | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC | ![]() | Adds an keyway relief. [Ordering Code]KC
| Machining conditions [ ! ]8 ≤ V ≤ 49.5 | CIMRSF-D22-V18-T0.1-KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.
| Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Environmentally Friendly | Properties / applications | Material | Configurable Shape | Sale Type | V (I.D.) (Ø) | Outer Dia. D (Ø) | Thickness T (mm) | I.D. V[d] (Ø) | O.D. D (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 97.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 0.05 | - | - | ||
MYR 34.85 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 0.1 | - | - | ||
MYR 33.10 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 0.2 | - | - | ||
MYR 35.10 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 0.3 | - | - | ||
MYR 36.30 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 0.5 | - | - | ||
MYR 45.58 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 40 | 1 | - | - | ||
MYR 97.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.01 | - | - | ||
MYR 141.01 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.02 | - | - | ||
MYR 141.03 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.03 | - | - | ||
MYR 97.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.05 | - | - | ||
MYR 34.87 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.1 | - | - | ||
MYR 35.03 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.2 | - | - | ||
MYR 35.21 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.3 | - | - | ||
MYR 38.54 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 0.5 | - | - | ||
MYR 45.89 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 42 | 1 | - | - | ||
MYR 97.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.01 | - | - | ||
MYR 141.01 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.02 | - | - | ||
MYR 141.03 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.03 | - | - | ||
MYR 97.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.05 | - | - | ||
MYR 34.90 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.1 | - | - | ||
MYR 35.10 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.2 | - | - | ||
MYR 35.34 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.3 | - | - | ||
MYR 38.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 0.5 | - | - | ||
MYR 46.34 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 28 | 45 | 1 | - | - | ||
MYR 89.87 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.01 | - | - | ||
MYR 148.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.02 | - | - | ||
MYR 148.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.03 | - | - | ||
MYR 89.87 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.05 | - | - | ||
MYR 31.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.1 | - | - | ||
MYR 31.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.38 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.3 | - | - | ||
MYR 41.92 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 0.5 | - | - | ||
MYR 52.18 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 35 | 1 | - | - | ||
MYR 92.63 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.01 | - | - | ||
MYR 157.05 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.02 | - | - | ||
MYR 148.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.03 | - | - | ||
MYR 89.90 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.05 | - | - | ||
MYR 31.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.1 | - | - | ||
MYR 37.47 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.60 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.3 | - | - | ||
MYR 36.54 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 0.5 | - | - | ||
MYR 52.87 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 40 | 1 | - | - | ||
MYR 97.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.01 | - | - | ||
MYR 157.05 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.02 | - | - | ||
MYR 157.07 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.03 | - | - | ||
MYR 97.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.05 | - | - | ||
MYR 37.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.1 | - | - | ||
MYR 32.01 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.67 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.3 | - | - | ||
MYR 42.40 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 0.5 | - | - | ||
MYR 53.20 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 42 | 1 | - | - | ||
MYR 97.78 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.01 | - | - | ||
MYR 157.07 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.02 | - | - | ||
MYR 157.07 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.03 | - | - | ||
MYR 97.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.05 | - | - | ||
MYR 37.41 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.1 | - | - | ||
MYR 37.63 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.3 | - | - | ||
MYR 42.65 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 0.5 | - | - | ||
MYR 53.67 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 45 | 1 | - | - | ||
MYR 92.63 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.01 | - | - | ||
MYR 148.83 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.02 | - | - | ||
MYR 148.87 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.03 | - | - | ||
MYR 92.74 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.05 | - | - | ||
MYR 37.49 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.1 | - | - | ||
MYR 37.80 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.2 | - | - | ||
MYR 38.09 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.3 | - | - | ||
MYR 43.09 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 0.5 | - | - | ||
MYR 54.54 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 30 | 50 | 1 | - | - | ||
MYR 110.18 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.01 | - | - | ||
MYR 172.21 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.02 | - | - | ||
MYR 181.76 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.03 | - | - | ||
MYR 110.20 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.05 | - | - | ||
MYR 31.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.1 | - | - | ||
MYR 37.41 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.49 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.3 | - | - | ||
MYR 42.12 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 0.5 | - | - | ||
MYR 52.58 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 42 | 1 | - | - | ||
MYR 110.18 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.01 | - | - | ||
MYR 172.21 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.02 | - | - | ||
MYR 181.80 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.03 | - | - | ||
MYR 110.21 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.05 | - | - | ||
MYR 37.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.1 | - | - | ||
MYR 37.49 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.2 | - | - | ||
MYR 37.65 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.3 | - | - | ||
MYR 42.36 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 0.5 | - | - | ||
MYR 53.07 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 45 | 1 | - | - | ||
MYR 110.18 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 50 | 0.01 | - | - | ||
MYR 181.80 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 50 | 0.02 | - | - | ||
MYR 181.81 | 10 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | - | RoHS compliant (10 substances) | Not Applicable | SUS304H | Standard | 10 pcs. | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
Loading...
| Type | Shim Rings |
|---|


MISUMI
Days to Ship : 6 Day(s) or more

MISUMI
Days to Ship : 3 Day(s) or more



MISUMI
Standard Price : MYR 2.04-
Days to Ship : 1 Day(s) or more


IWATA MFG
Standard Price : MYR 69.86-
Days to Ship : 5 Day(s) or more




How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy